Los Dos Tornados aus Deutschalnd lassen nix anbraten
Los dos Tornados mussten sich im letzten Jahr noch mit Platz 2 begnügen. Dieses Jahr überzeugten Sie nicht nur mit ihrem Dress, sie liefen der Konkurrenz auf und davon. Es finishten 128 Bierathlon-Teams und 24 Küpli-Teams.
In diesem Jahr zeigten besonders viele Teilnehmer grosse Kreativität bei der Wahl Ihres Renndresses. Hier ein paar tolle Bilder
Bilder von Andrea
Bilder von Markus
Bilder von Peter
Bilder von Carlo
Bilder von der X-Mas Party
Rangliste 2010 Bierathlon:: Rangliste 2010 Küpli
136 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Los Dos Tornados
Neundorf (D,4) | Kimberley (GB,6) |
1. MM | 00:30:45 |
2 | Mälchler Durst
David (USA,8) | Zehnder Roland (CH,4) |
2. MM | 00:31:37 |
3 | Hippa Fotzi
Bearman (CH,6) | Gerdl (D/BY,17) |
3. MM | 00:32:05 |
4 | Sihltal(s)äufer
Thomi (CH,14) | Thomi (CH,13) |
4. MM | 00:32:57 |
5 | Lieber voll heimkommen als leer ausgehen
Captain Napalm (CH,8) | Kaschemmen-Tobi (CH,6) |
5. MM | 00:33:17 |
6 | Bintje
Bintje (Ch,6) | Bintje (CH,12) |
6. MM | 00:33:31 |
7 | Drink-Fest
Schmid Sandro (CH,6) | Hausi (CH,10) |
7. MM | 00:33:39 |
8 | Enthusiastic Drinkers
Kai (CH,10) | Christoph (CH,5) |
8. MM | 00:34:01 |
9 | Team Hopfentee
Hans Guck in die Luft (CH,5) | Martin Löwenmann (CH,8) |
9. MM | 00:34:05 |
10 | S(ch)winger
Würmli (CH,14) | Max (,1) |
10. MM | 00:34:12 |
11 | s'Meiers
M.Meier (CH,17) | Meier Silvan (CH,15) |
11. MM | 00:34:14 |
12 | Fishermans Friends
FischerG (D,6) | Fischer (D,6) |
12. MM | 00:34:33 |
13 | Bam Oida
Tinti (DE,4) | Flix (DE,3) |
13. MM | 00:34:39 |
14 | The Irish Rovers
Foley Fiola (CH,1) | Long Tony (CH,1) |
1. MF | 00:34:56 |
15 | Untamed Adventure
Schneider Christian (CH,7) | Staffan (,1) |
14. MM | 00:35:25 |
16 | ABBA
Brennwald Adrian (CH,9) | Brunold Andrea (CH,18) |
15. MM | 00:35:27 |
17 | Promille-Hunters
Tom Promille (CH,5) | Marco Hunter (CH,5) |
16. MM | 00:36:02 |
18 | NoMercy
L-Jay (CH,4) | P-Sche (CH,5) |
17. MM | 00:36:29 |
19 | TriBaden Alki's
Dave the Malice (CH,8) | Chrigi (CH,2) |
18. MM | 00:37:03 |
20 | Bier & Chäs
Biermaster (CH,24) | Lis (NL,10) |
2. MF | 00:37:09 |
21 | Ü 90
Grisu (CH,10) | Stürmi (CH,1) |
19. MM | 00:37:18 |
22 | Beer Bears
Bear 1 (USA,3) | Bear 2 (IRE,4) |
20. MM | 00:37:21 |
23 | alpenperlen
alpi (CH,11) | Perli (CH,11) |
21. MM | 00:37:30 |
24 | sali müüs
Sämi (CH,23) | Schaub Ueli (CH,19) |
22. MM | 00:37:32 |
25 | Flotte Lotte
CorinneVt (CH,4) | LukasM (CH,3) |
3. MF | 00:37:38 |
26 | Schneflitchen&d.Komprimierten
Buschi Schlumpf (D,4) | Wuschi Schlumpf (D,4) |
23. MM | 00:38:22 |
27 | Fastbeauty & Furiousbeast
Bachmann Marcel (CH,8) | Raija Corona (CH,8) |
4. MF | 00:39:01 |
28 | The Drunken Shrimps
Shrimp 1 (CH,13) | Shrimp2 (CH,4) |
24. MM | 00:39:04 |
29 | Betschart&Schelbert
Schilli (CH,7) | Bommer (,3) |
25. MM | 00:39:10 |
30 | Eis hämmer immer no gno
Feusi (CH,12) | Hoener (CH,6) |
26. MM | 00:39:13 |
31 | Team Wacker Selnau
Brupbi (CH,3) | Greil (CH,4) |
27. MM | 00:39:16 |
32 | Mr. & Mrs. Smith
Mr. Smith (CH,15) | Mrs. Smith (CH,4) |
5. MF | 00:39:25 |
33 | Los Trinkos Bern
Carsten (D,2) | Schröter Thorsten (D,2) |
28. MM | 00:39:28 |
34 | Die zwei Bierampullen
Hudelist (CH,3) | Stutz (CH,2) |
29. MM | 00:39:29 |
35 | Whitesox AG
Williams (CH,12) | Muratore (CH,4) |
30. MM | 00:39:34 |
36 | Real Bigote
Andrés (CH,14) | Rodolfo (CH,13) |
31. MM | 00:39:39 |
37 | Malle Tanzbären
Alexis (CH,17) | Rolf (CH,15) |
32. MM | 00:39:42 |
38 | pwv-saufpower
el actuario (CH,14) | el presidente (CH,4) |
33. MM | 00:39:55 |
39 | Ais isch kais
Pfaff Andreas (D,13) | Gareis Roman (CH,9) |
6. MF | 00:40:00 |
40 | Sumpf isch Trumpf
Mäx (CH,3) | Anke (CH,2) |
7. MF | 00:40:01 |
41 | d Önsiger
Bruno (CH,1) | Urs (CH,1) |
34. MM | 00:40:05 |
42 | Jaegerbombers
Tom the Jäger (,1) | Bomber (CH,4) |
35. MM | 00:40:27 |
43 | PASTAmmeler 1
Rog (CH,2) | Röne (CH,2) |
36. MM | 00:40:29 |
44 | In der Regel voll
kub (CH,10) | bra (CH,9) |
37. MM | 00:41:00 |
45 | Die DINOS
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
38. MM | 00:41:07 |
46 | JuJu 3
Räuber Flo (CH,6) | Bandit Finch (CH,8) |
39. MM | 00:41:21 |
47 | Die schnälle Schlucker
Ro.. (CH,15) | St.. (CH,12) |
40. MM | 00:42:03 |
48 | Blinddate
JC (,1) | Kleine Yvo (CH,1) |
8. MF | 00:42:03 |
49 | Der Tiger ist los
Fritzli Bühler (CH,8) | Mein Name ist Eugen (CH,1) |
41. MM | 00:42:21 |
50 | Wild Card
Cornelia (CH,1) | Baur Uschi (CH,1) |
9. MF | 00:42:23 |
51 | Sowosamma
Sowo (,2) | samma (,1) |
10. MF | 00:43:01 |
52 | Chum bring en hei
Ruedi (CH,15) | Heiri (CH,13) |
42. MM | 00:43:05 |
53 | The Fuzz
gerber markus (D,1) | Andreas (CH,1) |
43. MM | 00:43:15 |
54 | Take 5
Rico R. aus F. (CH,18) | Dany S. aus M. (CH,18) |
44. MM | 00:43:16 |
55 | Eagels
Beni (CH,5) | Piddel (CH,3) |
45. MM | 00:43:24 |
56 | z' Bade dehei
di Gregorio Roberto (CH,13) | Urs K, (,1) |
46. MM | 00:43:26 |
57 | OP-Team: Ole-Pit
OP - Pit (CH,3) | OP - Pit (CH,2) |
47. MM | 00:43:37 |
58 | Christbas Express
Becker Christoph (D,1) | Basti (,1) |
48. MM | 00:43:38 |
59 | Gäng loufe
Modi (CH,25) | Sabine (,1) |
1. FF | 00:43:45 |
60 | renroschero-Thor
Roger (CH,2) | Renato (,1) |
49. MM | 00:43:54 |
61 | the BOOZER and the LOSER
Dani (CH,25) | Jürg (CH,6) |
50. MM | 00:44:02 |
62 | So macht man Salat
Harrison (,1) | Eibo (CH,1) |
51. MM | 00:44:22 |
63 | Team Wörthersee
Detlef Stecher (CH,2) | Beer Brother (CH,10) |
52. MM | 00:44:28 |
64 | Schluck Norris!
Poldi (,4) | Schweini (CH,2) |
53. MM | 00:44:36 |
65 | Schluckspechte
The Beast (CH,12) | TBD (,1) |
54. MM | 00:44:44 |
66 | Gnusssportler
Milan (CH,7) | Fredi (CH,3) |
55. MM | 00:45:06 |
67 | beere(g)al
baltensperger vera (CH,9) | Dom (CH,2) |
11. MF | 00:45:59 |
68 | Präsidial Besoffen
B wie Besoffen (CH,12) | P wie Präsidial (D,2) |
12. MF | 00:46:02 |
69 | Super Bros.
Luigi (CH,1) | Mario (,1) |
56. MM | 00:46:06 |
70 | mean machina
Biermann (D,7) | Stiermann (CH,7) |
57. MM | 00:46:13 |
71 | Oldies but Goldies
Bi (CH,18) | Su (CH,12) |
2. FF | 00:46:18 |
72 | Lägerefässer
Locke (CH,15) | Schädi (CH,13) |
58. MM | 00:46:22 |
73 | Fertig Lustig
Nik (CH,1) | Michi (CH,4) |
59. MM | 00:46:28 |
74 | Gullideckel
Crottogini (CH,6) | Danuser (CH,4) |
60. MM | 00:46:43 |
75 | Butilijni
Durschtigs Butilij (CH,1) | Schnälls Butilij (CH,1) |
61. MM | 00:46:48 |
76 | abavent ein Lichtlein brennt
Algoy Al (,1) | Meyer Patrick (CH,1) |
62. MM | 00:47:12 |
77 | Die Bodenseetrinker
Ochsenfahrt christoph (D,16) | Schweizer Wolfram (D,16) |
63. MM | 00:47:37 |
78 | 2 Promille für ein Halleluja
Müller Mike (CH,5) | Füglistaller Michael (,1) |
64. MM | 00:48:01 |
79 | Bierschnäggä
Landert Rolf (CH,7) | Holdener Roland (CH,8) |
13. MF | 00:48:12 |
80 | Brauerei California
Sarah (,3) | Oli (,3) |
14. MF | 00:48:58 |
81 | tv oberglatt
Häfi (CH,16) | jimi (,1) |
0. 0 | 00:49:05 |
82 | Guzzi & Guzzi
Guzzi 2 (CH,8) | Guzzi (D,3) |
15. MF | 00:49:13 |
83 | Die Zylinder's
Neururer Sepp (CH,7) | 4 Zylinder (CH,7) |
65. MM | 00:16:45 |
84 | Bier mit Flum
Dave (CH,4) | Marc (CH,3) |
66. MM | 00:49:53 |
85 | Humpel und Grumpel
Grumpel (CH,16) | Humpel (CH,21) |
67. MM | 00:49:59 |
86 | Bierkastelrennsemmeln
Mäcky (CH,6) | Päddy (CH,5) |
68. MM | 00:50:03 |
87 | Flaschenhälse
Marco (CH,9) | Didi (CH,6) |
69. MM | 00:50:06 |
88 | Angel&Beast
Rüschenpöhler Gerald (CH,12) | Daddi (,1) |
16. MF | 00:50:11 |
89 | Biergit Kraft
Scherble Dirk (D,2) | Maier Dietmar (D,1) |
70. MM | 00:50:23 |
90 | Das kleine Paradies PLUS
Zürcher (CH,9) | Schaffhuuser (CH,4) |
71. MM | 00:50:42 |
91 | JuJu 2
Steffi Jay (CH,16) | Vaso Haso (CH,12) |
72. MM | 00:50:53 |
92 | A la recherche de la biere perdue
Marcel (CH,8) | Proust (CH,6) |
17. MF | 00:51:41 |
93 | Rangerbräu
Ranger 2.2 (CH,3) | Ranger 2.1 (,2) |
73. MM | 00:51:42 |
94 | Einszweidreibier
Benzie1 (CH,7) | Chriglä (,4) |
18. MF | 00:51:46 |
95 | Bieraniens
Bieranien (,1) | Bieranien (,1) |
74. MM | 00:51:53 |
96 | The Barbeerians
Chris (CH,2) | Lu (,2) |
75. MM | 00:51:57 |
97 | Schlucke 1 & 2
Tobi-Wan (CH,3) | Mäge (,4) |
76. MM | 00:52:03 |
98 | OHNEZUBI 1
daddy cool (CH,5) | dantheman (CH,6) |
77. MM | 00:52:08 |
99 | Colombia Team
Jon (COL,2) | Sam (GBR,1) |
78. MM | 00:52:25 |
100 | Team Austria
steffl (,1) | Wuzi (A,1) |
79. MM | 00:52:31 |
101 | Räuber Joggel und Toggel
Joggel (CH,18) | Toggel (CH,13) |
80. MM | 00:52:42 |
102 | Team Blitzkrieg
Adrian (CH,2) | Niccholas (GB,1) |
81. MM | 00:53:05 |
103 | Endstation
Stef (CH,2) | Idi (CH,2) |
82. MM | 00:53:07 |
104 | Fahrbar Team 1
Mäse (CH,11) | Karpf (CH,7) |
83. MM | 00:54:30 |
105 | die geile Hüpfer
de Smarti (,1) | Argauer (,2) |
84. MM | 00:55:19 |
106 | AA-Team
Homer (CH,15) | Marge (CH,14) |
19. MF | 00:56:27 |
107 | Max&Steph!
Max Power (DE,4) | Steph! (,1) |
85. MM | 00:57:10 |
108 | schnupfendi bierlivernichter
Jimi (,1) | Widmers (,1) |
0. 0 | 00:58:11 |
109 | Peteur De Sagex
Christian (CH,3) | Sacha (,2) |
86. MM | 00:58:20 |
110 | BIGUGEGL - Bier isch guet und git e gueti Luune
Manuel (,1) | Pascal (,1) |
87. MM | 00:58:34 |
111 | JuJu 1
Matthias der Gruusige (CH,14) | Dr. med. Schweizer (CH,8) |
88. MM | 00:58:44 |
112 | Happy Feet
Buob Anuschka (CA,4) | Hart Emily (US,4) |
3. FF | 00:59:04 |
113 | Mage smirä, mage Stei
Rosi (CH,1) | Cedi (,1) |
89. MM | 00:59:06 |
114 | Tiroler Buam
Lamprecht Andreas (CH,4) | Pichler Hannes (,1) |
90. MM | 00:59:56 |
115 | Peteur de Sagex 2
Anja (CH,3) | Eric (CH,1) |
20. MF | 01:00:43 |
116 | Hit & Run
Der Mitschleifer (CH,1) | Der Mitgeschleifte (,1) |
91. MM | 01:00:52 |
117 | COOL RUNNINGS
Häflier Dieter (CH,16) | Roger (CH,15) |
92. MM | 01:01:03 |
118 | Bieromanen reloaded
MG (CH,6) | PJ (,1) |
93. MM | 01:01:25 |
119 | LadyMan Gaga
Gaga1 (,2) | Gaga2 (,2) |
21. MF | 01:02:54 |
120 | The bar is closed
Palencia (CH,1) | Balvarez (,1) |
22. MF | 01:03:04 |
121 | Looosers
Tofolet (CH,1) | Ferrol (CH,1) |
94. MM | 01:03:12 |
122 | ML on tour
El Promillo (CH,4) | Dr. Erdinger (Ch,4) |
95. MM | 01:05:10 |
123 | ohnezubifahrenwirnachwien 2
Coach (CH,1) | Brrröööönnnniiiiiii (CH,7) |
96. MM | 01:07:24 |
124 | Beerbunnys
Nina (CH,4) | Bunny (,1) |
4. FF | 01:09:17 |
125 | Wiener Schnitzel
Üse (CH,1) | Mäx (,1) |
97. MM | 01:09:19 |
126 | Ihr sind so denäbä!
Mephisto (CH,3) | Uspuff (CH,3) |
98. MM | 01:24:56 |
127 | Barfly
Csillag Roland (,1) | Oetzi (CH,1) |
99. MM | 01:25:01 |
128 | Höckeler Bauschtu
Müller Daniel (CH,2) | Kusi Biervernichter (CH,9) |
100. MM | 01:25:05 |
129 | rollender Bierdurst
Sepp (D,1) | Frank (D,1) |
101. MM | 01:25:09 |
130 | Wacki & Ela
Ela (CH,14) | Wacki (,3) |
23. MF | 01:25:14 |
131 | Übelstände on Tour
Rick James (D,3) | Amy Winehouse (D,3) |
24. MF | 01:25:17 |
999 | Team Patanegra
Chrigi (CH,5) | Pascal (,0) |
102. MM | DNS |
999 | Mike Hawk Team
Mike (D,1) | Mike Hawk (,0) |
115. MM | DNS |
999 | Beer Wars
Vader (,0) | Darth (CH,1) |
103. MM | DNS |
999 | The Bavarian Beer Busters
Der Zipfeklatscher (CH,1) | Lullenzuzzler (CH,12) |
104. MM | DNS |
999 | the pussys
pussys 2 (CH,0) | pussys 1 (,0) |
105. MM | DNS |
Wann: 11.12.2010
Wo: Allmend
Bierathlon: 136 Teams
Küplilauf: 21 Teams