Auch dieses Jahr war das Startfeld beim Bierathlon und beim Küplilauf komplett ausgebucht. Über 200 Teams beim Bierathlon und 60 Teams beim Küpli starteten bei idealen Trink- und Laufbedingungen: Trockene und schneefreie Strecke sowie angenehme 5 Grad.
Dieses Jahr waren die Triathleten die Chefs auf der Strecke. Beim Bieratlhon stellte diese Sportart in allen Kategorien die Sieger. Die ersten 2 Teams lieferten sich dabei einen packendes, hochkarätiges Duell, welches Dank einer taktischen Finte des Teams "Pokal oder Spital" mit neuem Streckenrekord gewinnen konnte. Die Taktik Pokal oder Spital ist also voll aufgegangen. Auch "LK and Candy no fear of beer" unterboten den bisherigen Streckenrekord von "Meister Bamert" aus dem Jahr 2006. Mit "Drunk Bisons" belegt dann ein Team aus der Romandie den 3ten Rang
Doch die meisten Startenden kümmerte dies wenig. Es wurde alles weggesoffen und im Ziel dann kräftig weitergefeiert.
Wir danken allen TeilnehmerInnen, HelferInnen und Zuschauern für die tolle Party!
Rangliste 2014 Bierathlon:: Rangliste 2014 Küpli
207 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Pokal oder Spital
Whiskey Walter (AT,4) | Glühwein Günther (AT,5) |
1. MM | 00:28:38 |
2 | LK and Candy no fear of beer
Candy (CH,6) | LK (CH,2) |
2. MM | 00:28:53 |
3 | Drunk Bisons
Averell (CH,8) | Jay to the Bee (CH,10) |
3. MM | 00:31:03 |
4 | Wehe wenn sie losgesoffen
Walti (CH,11) | Koni (CH,14) |
4. MM | 00:31:25 |
5 | Spinnerweg Bierteam
David (USA,8) | Roman (CH,12) |
5. MM | 00:31:32 |
6 | Lieber voll heimkommen als leer ausgehen
Kaschemmen-Tobi (CH,6) | Gonzo Gurkenheimer (CH,8) |
6. MM | 00:32:09 |
7 | Pizøl
Pizøl Brauer (CH,4) | Pizøl Trinker (CH,1) |
7. MM | 00:32:37 |
8 | Schieris
Biermaster (CH,23) | Mate (D/BY,17) |
8. MM | 00:33:32 |
9 | Sihltal(s)äufer
Thomy (CH,14) | Thomy (CH,13) |
9. MM | 00:33:36 |
10 | Team Hopfentee
Löwenmann (CH,8) | Schwager Börni (CH,4) |
10. MM | 00:34:09 |
11 | JuJu 7
Holger (CH,2) | Alexandra (CH,2) |
1. MF | 00:34:29 |
12 | S'Meier's
Matthäus (CH,17) | Silvan (CH,14) |
11. MM | 00:34:33 |
13 | GionGieri
Gion (CH,10) | Gieri (CH,6) |
12. MM | 00:34:36 |
14 | Die HERREN BASEL
Lars (CH,1) | Joern (CH,2) |
13. MM | 00:34:59 |
15 | Eis hämmer immer no gno
Feusi (CH,12) | Glättli (CH,7) |
14. MM | 00:35:18 |
16 | Hopf im Topf
David (CH,8) | Roberto (CH,12) |
15. MM | 00:35:30 |
17 | Haureindiescheisse
Rüeggel (CH,9) | Ralph (CH,3) |
16. MM | 00:35:52 |
18 | Kaavii Grischa
Viiimango (CH,3) | Kaaalimba (AT,3) |
17. MM | 00:36:15 |
19 | Hau weg die Scheisse
Reto (CH,15) | Goncho (CH,15) |
18. MM | 00:36:35 |
20 | Byson PG4L
American Byson (CH,5) | Australian Byson (CH,7) |
19. MM | 00:36:58 |
21 | Rolando Rapido & Lama
Rolando Rapido (CH,15) | Lama (CH,1) |
20. MM | 00:37:21 |
22 | ABBA
Adrian (CH,9) | Andy (CH,17) |
21. MM | 00:37:46 |
23 | ZH3 Dog's Bollocks
Just Danny (CH,1) | Facial Discrimination (US,6) |
22. MM | 00:38:32 |
24 | 2drunk2run
Presidente (CH,19) | Karim (CH,5) |
23. MM | 00:39:04 |
25 | The Soggy Bottom Team II
Georg (CH,2) | John (CH,1) |
24. MM | 00:39:10 |
26 | los locos y la serveza
Sportivo Loco (CH,1) | noch verrückter als sonst (CH,1) |
25. MM | 00:39:15 |
27 | Das Flüssige muss ins Durstige
Sämi (CH,22) | Ueli (CH,18) |
26. MM | 00:39:18 |
28 | König Furrer
Marcel Furrer (CH,6) | Kurt König (CH,6) |
27. MM | 00:39:23 |
29 | Huevos rancheros
Greg (AU,2) | David (GB,2) |
28. MM | 00:39:40 |
30 | пивные космонавты / Pivnyye Kosmonavty
Юрий Гагарин (CH,12) | Герман Титов (CH,11) |
29. MM | 00:39:42 |
31 | Beerdrinkingorganisation
Drinker (CH,10) | Runner (CH,1) |
30. MM | 00:39:49 |
32 | Grüeni Welle
Baba (CH,5) | Eliane (CH,3) |
1. FF | 00:39:58 |
33 | Bysonou
Yannou (CH,6) | Lolou (CH,1) |
31. MM | 00:40:02 |
34 | Statler and Waldorf
Statler (CH,8) | Waldorf (CH,11) |
2. MF | 00:40:11 |
35 | Team Romania
Roland (RO,1) | Adi (RO,1) |
32. MM | 00:40:14 |
36 | Here for Beer
Pedro (CH,2) | Ian (CH,1) |
33. MM | 00:40:18 |
37 | Pikelharte Montagstrinker
Ramon (CH,8) | Roland (CH,4) |
34. MM | 00:40:25 |
38 | JuJu 1
Jukkihund (CH,15) | Hans Nötig (CH,5) |
35. MM | 00:40:32 |
39 | Chum bring en hei
el jefe (CH,14) | Marcelo (CH,13) |
36. MM | 00:40:58 |
40 | Real Bigote
Andrés (CH,13) | Rodolfo (CH,12) |
37. MM | 00:41:27 |
41 | Bierchelorettes
Gundula (CH,1) | Hannelore (CH,1) |
2. FF | 00:41:58 |
42 | Steil isch Geil
Adi (CH,2) | Schmidi (CH,2) |
38. MM | 00:42:13 |
43 | JuJu 3
Bandit Finch (CH,8) | Räuber Flo (CH,6) |
39. MM | 00:42:25 |
44 | There Will Be Mud
Leyna (DE,1) | André (CH,5) |
40. MM | 00:42:28 |
45 | #teambyson
Matt van Osef (CH,8) | lolosef (CH,8) |
41. MM | 00:42:31 |
46 | JuJu 2
Monti (CH,12) | Vaso (CH,11) |
42. MM | 00:42:44 |
47 | 2D2R 2014!
Matz (CH,6) | Matz (DE,4) |
43. MM | 00:42:48 |
48 | DrUnKlEgAls
Patrick (CH,7) | Patrick (CH,6) |
44. MM | 00:42:51 |
49 | www.ultra-trail.ch
Ben Woo (CH,8) | Streng geheim (CH,1) |
45. MM | 00:43:04 |
50 | Baguettes
Antoine (FR,4) | Nico (FR,2) |
46. MM | 00:43:07 |
51 | Hermes e Renato
Hermes (BR,2) | Rodrigo (BR,2) |
47. MM | 00:43:11 |
52 | Los Bendejos
Uevos (CH,6) | Rancheros (CH,4) |
48. MM | 00:43:25 |
53 | Piggeldy & Frederick
Frederick (CH,3) | Piggeldy (CH,14) |
49. MM | 00:43:37 |
54 | Fuck the Röstigraben
Roli (CH,3) | Fabrice (CH,2) |
50. MM | 00:43:42 |
55 | Vecchie Spugne
Wolfi (CH,1) | Ivo (CH,1) |
51. MM | 00:43:54 |
56 | the Boozer and the Loser
Dani (CH,23) | Claudia (CH,15) |
3. MF/D | 00:43:59 |
57 | Viva Bavaria
Montipyton Williams (CH,11) | Walter (CH,2) |
52. MM | 00:44:05 |
58 | Die schnelle Schlucker
Fläschli (CH,14) | Bierli (CH,11) |
53. MM | 00:44:30 |
59 | Chang Beer - Premium Quality
RunChang (CH,4) | DrinkChang (,2) |
54. MM | 00:44:55 |
60 | Los Borrachos
Jorge (CH,6) | Luki (CH,4) |
55. MM/D | 00:45:01 |
61 | T-Rex Hash House
T-Rex (FR,4) | T-Rex (US,1) |
3. FF | 00:45:04 |
62 | Team Thompson
Phillip Thompson (US,2) | Morgan Thompson (US,3) |
56. MM | 00:45:14 |
63 | Hash House Downers
Papacaca (DE,5) | Granny Muff (GB,1) |
57. MM | 00:45:17 |
64 | crazy5 Team Blau
Schlau und Blau (CH,3) | Thomas (CH,3) |
58. MM | 00:45:23 |
65 | crazy5.ch 3
crazy5.ch (CH,4) | crazy5.ch (CH,4) |
59. MM | 00:45:31 |
66 | Die ulkigen Matrooosen
anchorman (CH,4) | fisherman (CH,2) |
60. MM | 00:45:34 |
67 | Fantastic2
Alexis 0007 (CH,16) | IRON Rolf (CH,14) |
61. MM | 00:45:38 |
68 | sischiischig
sisch (CH,9) | iischig (CH,1) |
62. MM | 00:45:42 |
69 | Die Dinos
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
63. MM | 00:45:51 |
70 | am anfang war das bier
schädi (CH,14) | locke (CH,13) |
64. MM | 00:45:55 |
71 | EXODUOS
Beermann (D,7) | Steinmann (CH,7) |
65. MM | 00:45:59 |
72 | Schlagerfroinde
Jürgen D. (CH,15) | Helene F. (CH,14) |
66. MM/D | 00:46:02 |
73 | Braudirektion
Edi (CH,7) | David (CH,7) |
67. MM | 00:46:13 |
74 | Don't cry - drink
Lydia Steinbach (CH,3) | Erik Tornberg (CH,2) |
4. MF | 00:46:23 |
75 | Waldegger Dunkeltrüb
Hopferdori (CH,8) | Hopferdelli (CH,6) |
68. MM | 00:46:31 |
76 | Stossrichtig
Staigair (CH,13) | René (CH,7) |
69. MM | 00:46:34 |
77 | PASTAmmeler
Gagalari (CH,2) | Fusili (CH,2) |
70. MM | 00:46:45 |
78 | Mavic Cristalp Team
Chef (CH,2) | Kivi (CH,1) |
71. MM | 00:46:48 |
79 | Duo Bierfass
Doktor Fleischmütze (CH,9) | Meister Vock (CH,10) |
72. MM | 00:46:53 |
80 | Bigugegl
Schtääli (CH,2) | Gü (CH,1) |
73. MM | 00:47:08 |
81 | Ciocc Team
Yanno (CH,8) | Miulla (CH,2) |
74. MM | 00:47:13 |
82 | Hähne die krähen
Demian Oberhänsli (CH,1) | Cyrus (CH,1) |
75. MM | 00:47:24 |
83 | Wer nicht kotzt trinkt nicht am Limit
Ich trink Ouzo was tust du so ? (CH,5) | Bin raus (CH,6) |
76. MM | 00:47:56 |
84 | Klein aber Prost!
Vera (CH,8) | Gisela (D/BY,9) |
4. FF | 00:48:06 |
85 | Brauerei California
The Brewmaster (,3) | The Brewtaster (,3) |
5. MF | 00:48:18 |
86 | Suurteigmöckli vorverdaut
Das Biest (CH,7) | Die Schöne (CH,5) |
6. MF | 00:48:28 |
87 | Sackhüpfer
Felix (CH,11) | Philipp (CH,1) |
77. MM | 00:48:35 |
88 | Sfrenati gruppo uno
Token Ciabum (CH,1) | 8bar-loggio (CH,1) |
78. MM | 00:48:39 |
89 | Who cares?
Adrian (CH,9) | Neil (ZA,9) |
79. MM | 00:49:03 |
90 | Goldie & Plem Plem
Plem (CH,12) | Goldie (CH,17) |
7. MF/D | 00:49:46 |
91 | Sumasibi
Sumasibi (CH,7) | Sumasibi (CH,7) |
80. MM | 00:49:49 |
92 | Bärchen + Hasi refilled
Lorenz (CH,10) | Jochen (CH,8) |
81. MM/D | 00:49:52 |
93 | Better together
Zenoppius (CH,2) | Zasu (CH,1) |
8. MF | 00:50:36 |
94 | Schere Schtei paar Bier
Gerry (CH,4) | Rolf (CH,1) |
82. MM | 00:50:40 |
95 | Take 5
R. R. aus F. (CH,17) | D. S. aus M. (CH,17) |
83. MM | 00:50:46 |
96 | Flugphase
CJ (CH,9) | Sab (DE,1) |
9. MF | 00:51:01 |
97 | Trashing Fozzie Bear
Statler (CH,3) | Waldorf (,3) |
84. MM | 00:51:21 |
98 | Schuelreisli
Schluckspecht (CH,2) | Supermario (CH,2) |
85. MM | 00:51:25 |
99 | Bacon Ale
Biffa (GB,16) | Jock (GB,2) |
86. MM | 00:51:31 |
100 | Blubb
Mikhail (CH,1) | Joelitto (CH,1) |
87. MM | 00:51:37 |
(Land/Anzahl Finishs)
D= Doppelstarter Küpli/Bierathlon