Die 20te Austragung des Bierathlons brachte einige Neuerungen mit sich: Als Partylocation wurde das Fork & Bottle auserkoren. Das Team des Fork & Bottle wurde dann erstmals von der Partymeute gechallanged, überstand die Feuerprobe aber mit bravur. Auch unser Biermobil kam erstmals zum Einsatz und begleitete die Finisher vom Zielgelände bis zum Fork & Bottle.
Auch 2016 war das Startfeld beim Bierathlon und beim Küplilauf komplett ausgebucht. Und dies innert 2 Tagen. Über 220 Teams beim Bierathlon und 85 Teams beim Küpli starteten bei idealen Trink- und Laufbedingungen: Trockene und schneefreie Strecke sowie angenehmen 2 Grad.
Das Siegerteam 2012, "LK&Candy no fear of beer", konnte die Siegerkrone wieder, nach zwei 2ten Plätzen in den Vorjahren, zurückerobern. Und dies mit 2 Minuten Vorsprung. "Crazy Running Birds" und "Hopfen & Malz vergoren", beide Teams noch nie auf dem Bierathlon-Podest, belegten die Ehrenplätze.
In der neuen Ü100 Kategorie gewann mit dem 18. Gesamtrang die beiden alten Hasen von "Sihltal(s)äufer"
Doch die meisten Startenden kümmerte dies wieder wenig. Es wurde alles weggesoffen und im Ziel dann kräftig weitergefeiert.
Rangliste 2016 Bierathlon:: Rangliste 2016 Küpli
212 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | LK&Candy no fear of beer
Candy (CH,6) | LK (CH,2) |
1. MM | 00:27:57 |
2 | Crazy Running Birds
Woody Woodpecker (CH,8) | Tweety (CH,1) |
2. MM | 00:29:33 |
3 | Hopfen & Malz vergoren
Harald (AT,1) | Malz (DE,1) |
3. MM | 00:30:46 |
4 | Drunk Bisons
Drunk Bisons Two (CH,10) | Drunk Bisons One (CH,8) |
4. MM | 00:31:30 |
5 | Inglorious Beersters
Sgt. Dave-O Beerowitz (DE,2) | Lt. Juss-O Beerox (CH,4) |
5. MM | 00:31:35 |
6 | Landjäger Rhätisch Kongo
Wachtmeister Studer (CH,4) | DJ Aromat (CH,5) |
6. MM | 00:31:42 |
7 | Team Hopfentee
Leuminator (CH,8) | Schwager Berni (CH,4) |
7. MM | 00:31:49 |
8 | VDR RPZ
Janik (CH,6) | Geisou (CH,3) |
8. MM | 00:32:05 |
9 | Powerlab - one
Extensiv (CH,7) | Intensiv (CH,5) |
9. MM | 00:32:19 |
10 | Mumeltier im Näirzmantel
Christian Näirzmantel (AT,1) | Stephan Mumeltier (CH,1) |
10. MM | 00:32:33 |
11 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt!
Franz Iskaner (DE,5) | Paul Aner (DE,4) |
11. MM | 00:34:25 |
12 | Spinnerweg Bierteam
Spinnerweg Bierteam (CH,12) | Spinnerweg Bierteam (TR,4) |
12. MM | 00:34:31 |
13 | Lieber voll heimkommen als leer ausgehen
Gonzo Gurkenheimer (CH,8) | Kaschemmen-Tobi (CH,6) |
13. MM | 00:35:00 |
14 | KaaaViii shugars
Viii (CH,3) | Kaaa (AT,3) |
14. MM | 00:35:23 |
15 | Hopf im Topf
Roberto (CH,12) | David (CH,8) |
15. MM | 00:36:03 |
16 | Powerlab on one on
Run Rakete (CH,8) | first out of the water (CH,4) |
16. MM | 00:36:23 |
17 | Tschinkeli
Roy (CH,1) | Marco (CH,1) |
17. MM | 00:36:46 |
18 | Sihltal(s)äufer
Thomy (CH,14) | Thomy (CH,13) |
1. 100 | 00:36:51 |
19 | Beerathletes
Tom (CH,19) | Jerry (CH,11) |
2. 100 | 00:36:58 |
20 | Hopfensmothie
Hopfen (CH,23) | Malz (NL,9) |
1. MF | 00:37:18 |
21 | Schlammfresser
Rüeggel (CH,9) | Burki (CH,6) |
18. MM | 00:37:26 |
22 | s'Meier's
Meier 1 (CH,17) | Meier 2 (CH,14) |
3. 100 | 00:37:31 |
23 | Polenta-Böck
Flave (CH,5) | Mauro (CH,2) |
19. MM | 00:37:46 |
24 | Sihltalfeger
Daniel (CH,7) | Marcel (CH,13) |
4. 100 | 00:38:16 |
25 | D'Sackhüpfer
Sackhüpfer1 (CH,10) | Sackhüpfer2 (CH,11) |
20. MM/D | 00:39:01 |
26 | Lauf & Sauf
Daniel (AT,1) | Victor (ES,1) |
21. MM | 00:39:17 |
27 | Eis hämmer immer no gno
Feusi (CH,12) | Glättli (CH,7) |
22. MM | 00:39:30 |
28 | Karhu Runners
Antti (CH,1) | Joel (CH,1) |
23. MM | 00:39:52 |
29 | Strange Brew
Clinton (CH,3) | Bill (USA,2) |
5. 100 | 00:40:00 |
30 | Lueg nöd so stir trink dis Bier
Ramon (CH,8) | Roli (CH,4) |
24. MM | 00:40:07 |
31 | Bisons bretelles
Keke Bison (CH,5) | Baba bison (,7) |
25. MM | 00:40:08 |
32 | Real Bigote
Rodolfo (CH,12) | Andrés (CH,13) |
26. MM | 00:40:13 |
33 | CrossFit
Garret Hinebauch (GB,1) | Will Kirkwood (AU,1) |
27. MM | 00:40:59 |
34 | Rolando Rapido & Lama
Roland (CH,15) | Nathalie (CH,3) |
2. MF | 00:41:22 |
35 | SAUF-now
Patrick (CH,1) | Clemens (CH,2) |
28. MM | 00:41:27 |
36 | Pivnyye Kosmonavty
Pawel Popowitsch (CH,11) | Juri Gagarin (CH,12) |
29. MM | 00:42:27 |
37 | legendär
Bruno (CH,1) | Simon (CH,1) |
30. MM | 00:42:48 |
38 | Hau weg die Scheisse
Reto (CH,15) | Gontscho (CH,15) |
6. 100 | 00:43:03 |
39 | Salvetony&Otter
Salvisberg Fabian (CH,2) | Otto Jan (CH,1) |
31. MM | 00:43:29 |
40 | LCM Tri Chicks
Wuschi (CH,5) | Tina (CH,1) |
1. FF | 00:43:36 |
41 | Flatulation & Eruktation
Flatulation (CH,5) | Eruktation (CH,5) |
32. MM | 00:43:43 |
42 | Zurich H3: I
Facial Discrimination (US,6) | Smocking Cock (CH,1) |
33. MM | 00:43:59 |
43 | Wiesn-Runners
Janina (DE,12) | Eric (CH,6) |
3. MF/D | 00:44:08 |
44 | ABBA
ABBA (CH,17) | Markus (CH,5) |
7. 100 | 00:44:17 |
45 | Tü-Tü-Boys
Tütü1 (CH,4) | Tütü2 (CH,1) |
34. MM | 00:45:24 |
46 | Duo Bierfass
Doktor Fleischmütze (CH,9) | Meister Vock (CH,10) |
35. MM | 00:45:32 |
47 | Sali Müüüs
Sämi (CH,22) | Ueli (CH,18) |
8. 100 | 00:45:41 |
48 | Pizøl
Pizøl Brauer (CH,4) | Pizøl Trinker (CH,1) |
36. MM | 00:45:47 |
49 | X-Mass (Trees)
Kerze (CH,7) | Kugel (CH,7) |
37. MM | 00:45:52 |
50 | Drink-Fest
Gion (CH,10) | Frank (D,8) |
38. MM | 00:46:28 |
51 | Virtual Drunken Insiders
Mike Chester (CH,7) | Chris Scissors (CH,9) |
39. MM | 00:46:33 |
52 | The boozer and the loser
Dani (CH,23) | Claudia (CH,15) |
4. MF | 00:46:37 |
53 | Die schnelle Schlucker
Fläschli (CH,14) | Bierli (CH,11) |
9. 100 | 00:46:43 |
54 | Die Dinos
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
10. 100 | 00:46:50 |
55 | Zurich H3: A
Asphalt Liquor (GB,5) | Papa Caca (DE,5) |
5. MF | 00:46:55 |
56 | Am Anfang war das Bier
Schädi (CH,14) | Locke (CH,13) |
40. MM | 00:47:05 |
57 | Chum bring en hei
el jefe (CH,14) | Enrico (CH,12) |
11. 100 | 00:47:10 |
58 | Minions Kevin & Stuarts goes Malle
Alexis (CH,16) | IronRolf (CH,14) |
41. MM | 00:47:19 |
59 | Hopfenallergiker
Dani (CH,15) | Röfe (CH,15) |
42. MM | 00:47:25 |
60 | Humulus lupulus
Dodo (CH,5) | Domi (CH,5) |
43. MM | 00:47:31 |
61 | Bärchen und Hasi
Schafs (CH,10) | Chopf (CH,8) |
44. MM/D | 00:47:38 |
62 | PASTAmmeler
Gagalari (CH,2) | Fusili (CH,2) |
12. 100 | 00:47:52 |
63 | Mickey & Minnie
Mickey (DE,3) | Minnie (CN,3) |
6. MF | 00:48:00 |
64 | Powerlab one one
NYC (CH,6) | IM ZRH (CH,2) |
45. MM | 00:48:13 |
65 | The asphyxiwankers
Paul Dance (GB,3) | John Honess (GB,1) |
46. MM | 00:48:36 |
66 | alpenperlen
Perli (CH,10) | Älpi (CH,10) |
47. MM | 00:49:20 |
67 | mirsinds
sobinich (CH,5) | ichbinau (CH,13) |
48. MM | 00:49:36 |
68 | Zurich H3: G
From Russia with Cum (RU,1) | Just Natalia (RU,2) |
7. MF | 00:49:52 |
69 | Two Guys One Harass
Don Promillo (CH,3) | Don Cerveza (CH,1) |
49. MM | 00:49:58 |
70 | Achtung, heiss!
Mr. Awesome (CH,8) | Mr. Wonderful (CH,3) |
50. MM | 00:50:05 |
71 | Teamname
Pro... (CH,14) | ...sit (CH,15) |
51. MM/D | 00:50:12 |
72 | inglourious basterds
Loris (CH,1) | Simone (CH,1) |
52. MM | 00:50:20 |
73 | Hula-Girls
Roswi (CH,8) | Klaus (CH,6) |
8. MF | 00:50:37 |
74 | Moose Knucklers
Robbo (AU,4) | Griffoooon (IE,3) |
53. MM | 00:50:42 |
75 | Eishorn
CJ (CH,9) | SL (CH,3) |
9. MF | 00:50:48 |
76 | Durstige Steinböcke
Peter (CH,6) | Dani (DE,3) |
54. MM | 00:50:53 |
77 | May the beer be with us
Leila (CH,5) | Luke (CH,7) |
10. MF | 00:50:59 |
78 | Chaz & Dave
Chaz & Dave (GB,2) | Samuel Guthrie (GB,1) |
55. MM | 00:51:19 |
79 | While my beer gently burps
Lennon (CH,10) | Harrison (CH,3) |
56. MM | 00:51:45 |
80 | Bierkönig und sein Prinz
Lukas (CH,3) | Christian (CH,2) |
57. MM | 00:51:51 |
81 | Wiesnbummel
Wänge (CH,4) | Lände (CH,1) |
13. 100 | 00:51:57 |
82 | Oldies but Goldies
Oldies but Goldies (CH,12) | Oldies but Goldies (CH,17) |
14. 100 | 00:52:04 |
83 | Habaküks
Stoneman (CH,4) | Sutterday (CH,5) |
58. MM | 00:52:05 |
84 | In der Regel voll
kub (CH,9) | bra (CH,8) |
59. MM | 00:52:24 |
85 | Team Vomito
Raphaël (CH,4) | Mathieu (CH,1) |
60. MM | 00:52:44 |
86 | OSEF Byson
New VDR Byson (CH,8) | Old VDR Byson (CH,8) |
61. MM | 00:52:49 |
87 | Sad Saffas
Neil (ZA,9) | Justin (ZA,1) |
62. MM | 00:52:57 |
88 | Besoffskis United
Bierbauch 3000 (DE,3) | Der dichte Deli (CH,1) |
63. MM | 00:53:06 |
89 | Zurich H3: L
Shamcock (DE,5) | LIDU (CH,5) |
11. MF | 00:53:07 |
90 | Blackriver
Simon (AT,1) | Erwin (AT,1) |
64. MM | 00:53:24 |
91 | Sihltaler Schaumschläger
Hanspeter (CH,7) | Anton (CH,3) |
65. MM | 00:53:30 |
92 | DUFF MEN
tim (CH,1) | denton (CH,1) |
66. MM | 00:53:43 |
93 | Tafelrunde 1
Chrigu (CH,2) | Oli (CH,3) |
67. MM | 00:53:48 |
94 | comatosed
Thomas (LI,7) | Reto (LI,6) |
68. MM | 00:53:54 |
95 | Line of Sight II
Safu (DE,3) | Dowflo (DE,3) |
69. MM | 00:54:02 |
96 | Zurich H3: B
Slippery Digit (CH,5) | Weapon of Ass Destruction (US,5) |
70. MM | 00:54:09 |
97 | Beschwipste Indianer
Speckolina (CH,6) | Leroy (CH,1) |
12. MF | 00:54:15 |
98 | Zurich H3: J
00Semen (CH,2) | Keys to the Treasure (UK,2) |
71. MM | 00:54:31 |
99 | Hijos de dios
el loco 1 (CH,3) | el loco 2 (CR,3) |
72. MM | 00:55:34 |
100 | Räuber Joggel und Toggel
Räuber Joggel (CH,17) | Räuber Toggel (CH,12) |
73. MM | 00:55:41 |
(Land/Anzahl Finishs)
D= Doppelstarter Küpli/Bierathlon