Die 20te Austragung des Bierathlons brachte einige Neuerungen mit sich: Als Partylocation wurde das Fork & Bottle auserkoren. Das Team des Fork & Bottle wurde dann erstmals von der Partymeute gechallanged, überstand die Feuerprobe aber mit bravur. Auch unser Biermobil kam erstmals zum Einsatz und begleitete die Finisher vom Zielgelände bis zum Fork & Bottle.
Auch 2016 war das Startfeld beim Bierathlon und beim Küplilauf komplett ausgebucht. Und dies innert 2 Tagen. Über 220 Teams beim Bierathlon und 85 Teams beim Küpli starteten bei idealen Trink- und Laufbedingungen: Trockene und schneefreie Strecke sowie angenehmen 2 Grad.
Das Siegerteam 2012, "LK&Candy no fear of beer", konnte die Siegerkrone wieder, nach zwei 2ten Plätzen in den Vorjahren, zurückerobern. Und dies mit 2 Minuten Vorsprung. "Crazy Running Birds" und "Hopfen & Malz vergoren", beide Teams noch nie auf dem Bierathlon-Podest, belegten die Ehrenplätze.
In der neuen Ü100 Kategorie gewann mit dem 18. Gesamtrang die beiden alten Hasen von "Sihltal(s)äufer"
Doch die meisten Startenden kümmerte dies wieder wenig. Es wurde alles weggesoffen und im Ziel dann kräftig weitergefeiert.
Rangliste 2016 Bierathlon:: Rangliste 2016 Küpli
212 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | LK&Candy no fear of beer
Candy (CH,6) | LK (CH,2) |
1. MM | 00:27:57 |
2 | Crazy Running Birds
Woody Woodpecker (CH,8) | Tweety (CH,1) |
2. MM | 00:29:33 |
3 | Hopfen & Malz vergoren
Harald (AT,1) | Malz (DE,1) |
3. MM | 00:30:46 |
4 | Drunk Bisons
Drunk Bisons Two (CH,11) | Drunk Bisons One (CH,9) |
4. MM | 00:31:30 |
5 | Inglorious Beersters
Sgt. Dave-O Beerowitz (DE,3) | Lt. Juss-O Beerox (CH,5) |
5. MM | 00:31:35 |
6 | Landjäger Rhätisch Kongo
Wachtmeister Studer (CH,5) | DJ Aromat (CH,6) |
6. MM | 00:31:42 |
7 | Team Hopfentee
Leuminator (CH,8) | Schwager Berni (CH,4) |
7. MM | 00:31:49 |
8 | VDR RPZ
Janik (CH,6) | Geisou (CH,3) |
8. MM | 00:32:05 |
9 | Powerlab - one
Extensiv (CH,7) | Intensiv (CH,5) |
9. MM | 00:32:19 |
10 | Mumeltier im Näirzmantel
Christian Näirzmantel (AT,1) | Stephan Mumeltier (CH,1) |
10. MM | 00:32:33 |
11 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt!
Franz Iskaner (DE,5) | Paul Aner (DE,4) |
11. MM | 00:34:25 |
12 | Spinnerweg Bierteam
Spinnerweg Bierteam (CH,12) | Spinnerweg Bierteam (TR,5) |
12. MM | 00:34:31 |
13 | Lieber voll heimkommen als leer ausgehen
Gonzo Gurkenheimer (CH,8) | Kaschemmen-Tobi (CH,6) |
13. MM | 00:35:00 |
14 | KaaaViii shugars
Viii (CH,3) | Kaaa (AT,3) |
14. MM | 00:35:23 |
15 | Hopf im Topf
Roberto (CH,13) | David (CH,8) |
15. MM | 00:36:03 |
16 | Powerlab on one on
Run Rakete (CH,8) | first out of the water (CH,4) |
16. MM | 00:36:23 |
17 | Tschinkeli
Roy (CH,1) | Marco (CH,1) |
17. MM | 00:36:46 |
18 | Sihltal(s)äufer
Thomy (CH,14) | Thomy (CH,13) |
1. 100 | 00:36:51 |
19 | Beerathletes
Tom (CH,20) | Jerry (CH,12) |
2. 100 | 00:36:58 |
20 | Hopfensmothie
Hopfen (CH,24) | Malz (NL,10) |
1. MF | 00:37:18 |
21 | Schlammfresser
Rüeggel (CH,10) | Burki (CH,7) |
18. MM | 00:37:26 |
22 | s'Meier's
Meier 1 (CH,17) | Meier 2 (CH,14) |
3. 100 | 00:37:31 |
23 | Polenta-Böck
Flave (CH,5) | Mauro (CH,2) |
19. MM | 00:37:46 |
24 | Sihltalfeger
Daniel (CH,8) | Marcel (CH,13) |
4. 100 | 00:38:16 |
25 | D'Sackhüpfer
Sackhüpfer1 (CH,10) | Sackhüpfer2 (CH,12) |
20. MM/D | 00:39:01 |
26 | Lauf & Sauf
Daniel (AT,1) | Victor (ES,1) |
21. MM | 00:39:17 |
27 | Eis hämmer immer no gno
Feusi (CH,12) | Glättli (CH,7) |
22. MM | 00:39:30 |
28 | Karhu Runners
Antti (CH,1) | Joel (CH,1) |
23. MM | 00:39:52 |
29 | Strange Brew
Clinton (CH,3) | Bill (USA,2) |
5. 100 | 00:40:00 |
30 | Lueg nöd so stir trink dis Bier
Ramon (CH,8) | Roli (CH,4) |
24. MM | 00:40:07 |
31 | Bisons bretelles
Keke Bison (CH,6) | Baba bison (CH,8) |
25. MM | 00:40:08 |
32 | Real Bigote
Rodolfo (CH,13) | Andrés (CH,14) |
26. MM | 00:40:13 |
33 | CrossFit
Garret Hinebauch (GB,1) | Will Kirkwood (AU,1) |
27. MM | 00:40:59 |
34 | Rolando Rapido & Lama
Roland (CH,15) | Nathalie (CH,3) |
2. MF | 00:41:22 |
35 | SAUF-now
Patrick (CH,1) | Clemens (CH,2) |
28. MM | 00:41:27 |
36 | Pivnyye Kosmonavty
Pawel Popowitsch (CH,12) | Juri Gagarin (CH,13) |
29. MM | 00:42:27 |
37 | legendär
Bruno (CH,1) | Simon (CH,1) |
30. MM | 00:42:48 |
38 | Hau weg die Scheisse
Reto (CH,15) | Gontscho (CH,15) |
6. 100 | 00:43:03 |
39 | Salvetony&Otter
Salvisberg Fabian (CH,2) | Otto Jan (CH,1) |
31. MM | 00:43:29 |
40 | LCM Tri Chicks
Wuschi (CH,6) | Tina (CH,1) |
1. FF | 00:43:36 |
41 | Flatulation & Eruktation
Flatulation (CH,5) | Eruktation (CH,5) |
32. MM | 00:43:43 |
42 | Zurich H3: I
Facial Discrimination (US,6) | Smocking Cock (CH,1) |
33. MM | 00:43:59 |
43 | Wiesn-Runners
Janina (DE,13) | Eric (CH,7) |
3. MF/D | 00:44:08 |
44 | ABBA
ABBA (CH,18) | Markus (CH,6) |
7. 100 | 00:44:17 |
45 | Tü-Tü-Boys
Tütü1 (CH,4) | Tütü2 (CH,1) |
34. MM | 00:45:24 |
46 | Duo Bierfass
Doktor Fleischmütze (CH,10) | Meister Vock (CH,11) |
35. MM | 00:45:32 |
47 | Sali Müüüs
Sämi (CH,23) | Ueli (CH,19) |
8. 100 | 00:45:41 |
48 | Pizøl
Pizøl Brauer (CH,4) | Pizøl Trinker (CH,1) |
36. MM | 00:45:47 |
49 | X-Mass (Trees)
Kerze (CH,7) | Kugel (CH,7) |
37. MM | 00:45:52 |
50 | Drink-Fest
Gion (CH,10) | Frank (D,8) |
38. MM | 00:46:28 |
51 | Virtual Drunken Insiders
Mike Chester (CH,7) | Chris Scissors (CH,9) |
39. MM | 00:46:33 |
52 | The boozer and the loser
Dani (CH,25) | Claudia (CH,16) |
4. MF | 00:46:37 |
53 | Die schnelle Schlucker
Fläschli (CH,15) | Bierli (CH,12) |
9. 100 | 00:46:43 |
54 | Die Dinos
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
10. 100 | 00:46:50 |
55 | Zurich H3: A
Asphalt Liquor (GB,5) | Papa Caca (DE,5) |
5. MF | 00:46:55 |
56 | Am Anfang war das Bier
Schädi (CH,15) | Locke (CH,13) |
40. MM | 00:47:05 |
57 | Chum bring en hei
el jefe (CH,15) | Enrico (CH,13) |
11. 100 | 00:47:10 |
58 | Minions Kevin & Stuarts goes Malle
Alexis (CH,17) | IronRolf (CH,15) |
41. MM | 00:47:19 |
59 | Hopfenallergiker
Dani (CH,16) | Röfe (CH,16) |
42. MM | 00:47:25 |
60 | Humulus lupulus
Dodo (CH,6) | Domi (CH,6) |
43. MM | 00:47:31 |
61 | Bärchen und Hasi
Schafs (CH,10) | Chopf (CH,8) |
44. MM/D | 00:47:38 |
62 | PASTAmmeler
Gagalari (CH,2) | Fusili (CH,2) |
12. 100 | 00:47:52 |
63 | Mickey & Minnie
Mickey (DE,3) | Minnie (CN,3) |
6. MF | 00:48:00 |
64 | Powerlab one one
NYC (CH,6) | IM ZRH (CH,2) |
45. MM | 00:48:13 |
65 | The asphyxiwankers
Paul Dance (GB,3) | John Honess (GB,1) |
46. MM | 00:48:36 |
66 | alpenperlen
Perli (CH,11) | Älpi (CH,11) |
47. MM | 00:49:20 |
67 | mirsinds
sobinich (CH,6) | ichbinau (CH,14) |
48. MM | 00:49:36 |
68 | Zurich H3: G
From Russia with Cum (RU,1) | Just Natalia (RU,2) |
7. MF | 00:49:52 |
69 | Two Guys One Harass
Don Promillo (CH,4) | Don Cerveza (CH,1) |
49. MM | 00:49:58 |
70 | Achtung, heiss!
Mr. Awesome (CH,8) | Mr. Wonderful (CH,3) |
50. MM | 00:50:05 |
71 | Teamname
Pro... (CH,14) | ...sit (CH,15) |
51. MM/D | 00:50:12 |
72 | inglourious basterds
Loris (CH,1) | Simone (CH,1) |
52. MM | 00:50:20 |
73 | Hula-Girls
Roswi (CH,8) | Klaus (CH,6) |
8. MF | 00:50:37 |
74 | Moose Knucklers
Robbo (AU,4) | Griffoooon (IE,3) |
53. MM | 00:50:42 |
75 | Eishorn
CJ (CH,10) | SL (CH,3) |
9. MF | 00:50:48 |
76 | Durstige Steinböcke
Peter (CH,6) | Dani (DE,3) |
54. MM | 00:50:53 |
77 | May the beer be with us
Leila (CH,6) | Luke (CH,8) |
10. MF | 00:50:59 |
78 | Chaz & Dave
Chaz & Dave (GB,2) | Samuel Guthrie (GB,1) |
55. MM | 00:51:19 |
79 | While my beer gently burps
Lennon (CH,11) | Harrison (CH,3) |
56. MM | 00:51:45 |
80 | Bierkönig und sein Prinz
Lukas (CH,3) | Christian (CH,2) |
57. MM | 00:51:51 |
81 | Wiesnbummel
Wänge (CH,4) | Lände (CH,1) |
13. 100 | 00:51:57 |
82 | Oldies but Goldies
Oldies but Goldies (CH,12) | Oldies but Goldies (CH,18) |
14. 100 | 00:52:04 |
83 | Habaküks
Stoneman (CH,4) | Sutterday (CH,5) |
58. MM | 00:52:05 |
84 | In der Regel voll
kub (CH,10) | bra (CH,9) |
59. MM | 00:52:24 |
85 | Team Vomito
Raphaël (CH,4) | Mathieu (CH,1) |
60. MM | 00:52:44 |
86 | OSEF Byson
New VDR Byson (CH,9) | Old VDR Byson (CH,9) |
61. MM | 00:52:49 |
87 | Sad Saffas
Neil (ZA,10) | Justin (ZA,1) |
62. MM | 00:52:57 |
88 | Besoffskis United
Bierbauch 3000 (DE,3) | Der dichte Deli (CH,1) |
63. MM | 00:53:06 |
89 | Zurich H3: L
Shamcock (CH,7) | LIDU (CH,6) |
11. MF | 00:53:07 |
90 | Blackriver
Simon (AT,1) | Erwin (AT,1) |
64. MM | 00:53:24 |
91 | Sihltaler Schaumschläger
Hanspeter (CH,7) | Anton (CH,3) |
65. MM | 00:53:30 |
92 | DUFF MEN
tim (CH,1) | denton (CH,1) |
66. MM | 00:53:43 |
93 | Tafelrunde 1
Chrigu (CH,2) | Oli (CH,3) |
67. MM | 00:53:48 |
94 | comatosed
Thomas (LI,7) | Reto (LI,6) |
68. MM | 00:53:54 |
95 | Line of Sight II
Safu (DE,3) | Dowflo (DE,3) |
69. MM | 00:54:02 |
96 | Zurich H3: B
Slippery Digit (CH,6) | Weapon of Ass Destruction (US,5) |
70. MM | 00:54:09 |
97 | Beschwipste Indianer
Speckolina (CH,7) | Leroy (CH,1) |
12. MF | 00:54:15 |
98 | Zurich H3: J
00Semen (CH,2) | Keys to the Treasure (UK,2) |
71. MM | 00:54:31 |
99 | Hijos de dios
el loco 1 (CH,3) | el loco 2 (CR,3) |
72. MM | 00:55:34 |
100 | Räuber Joggel und Toggel
Räuber Joggel (CH,18) | Räuber Toggel (CH,13) |
73. MM | 00:55:41 |
101 | Ich und Du
Roger (CH,15) | Ich und Du (CH,16) |
74. MM | 00:55:57 |
102 | The Knuckle Shufflers
Hugh (NZ,2) | Pelle (SE,1) |
75. MM | 00:56:04 |
103 | Take 5
AC (CH,18) | DC (CH,18) |
15. 100 | 00:56:32 |
104 | Waldegger Dunkeltrüb
Hopferdori (CH,8) | Hopferdelli (CH,6) |
76. MM | 00:57:16 |
105 | Bodenseetrinker
Oberschwester (D,16) | Chefarzt (D,16) |
13. MF/D | 00:57:21 |
106 | GT's
Stee (CH,9) | Manuel (CH,7) |
77. MM | 00:57:29 |
107 | Wiesnhopper
Wiesnhopper1 (CH,2) | Wiesnhopper2 (DE,2) |
14. MF | 00:57:36 |
108 | Tafelrunde 2
Stefan (CH,3) | Marc (CH,1) |
78. MM | 00:58:13 |
109 | 2drunk2run
Der Kreul (DE,9) | St. Andrews (GB,9) |
79. MM | 00:58:48 |
110 | Anruf genügt!
Rockford (CH,21) | Colombo (CH,16) |
80. MM | 00:59:15 |
111 | DAVAI BLYAT
Buebeli (CH,3) | Janiii (CH,1) |
81. MM | 01:00:16 |
112 | Black Armor
Ralf Klabunde (CH,1) | Roger Stadler (CH,1) |
82. MM | 01:00:30 |
113 | Salsabieras
Biera (CH,25) | Salsa (CH,23) |
2. FF | 01:00:52 |
114 | Für eis häts immer no glanget
Joli (CH,7) | Carole (CH,6) |
3. FF | 01:00:58 |
115 | oktoberSläufer
Steph (CH,15) | Joggeli (CH,14) |
15. MF | 01:01:08 |
116 | Tafelrunde 3
Markus (CH,3) | Carlos (CH,1) |
83. MM | 01:01:15 |
117 | time to say goodbye
Randy (CH,12) | Didi (CH,12) |
16. 100/D | 01:01:20 |
118 | Pari-bier
Pari-bier (CH,6) | Pari-bier (CH,7) |
84. MM | 01:01:28 |
119 | La Paloma
Katja Ebstein (CH,4) | Gitte Haenning (CH,12) |
4. FF | 01:01:51 |
120 | Beer is on Fire
Pipo'' (CH,1) | Tschägg (CH,1) |
85. MM | 01:02:18 |
121 | Bestes Leben
Pipo (CH,1) | Däme (CH,1) |
86. MM | 01:02:27 |
122 | TV Oberglatt 5
Xavier (CH,2) | Cyrill (CH,4) |
87. MM | 01:02:42 |
123 | Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld
Halb (CH,13) | Besoffen (CH,10) |
16. MF | 01:03:17 |
124 | Emargina l'astemio
Marco (IT,1) | Andrea (IT,1) |
88. MM | 01:03:36 |
125 | Di blaue Bürogumis
Steini (CH,3) | Pippo (CH,2) |
89. MM | 01:03:56 |
126 | The Knuckle Draggers
Parko (AU,4) | Malcolm Tucker (GB,2) |
90. MM | 01:04:03 |
127 | I want you like a betonmischer
Daniel (CH,3) | Roger (CH,2) |
91. MM | 01:04:51 |
128 | Nur Rudi ist Völler
Rudi Ratlos (CH,9) | Felix (DE,4) |
92. MM | 01:05:00 |
129 | diä eint und der ander
der ander (CH,1) | diä eint (,1) |
17. MF | 01:05:11 |
130 | Zurich H3: M
Just Carl (GB,2) | Naked and Wasted (GB,1) |
93. MM | 01:05:27 |
131 | TV Oberglatt 1
TV Oberglatt 1 (CH,16) | Felix (CH,14) |
94. MM | 01:06:09 |
132 | Drink & Run or Die
Didi (CH,1) | Bohli (CH,1) |
95. MM | 01:06:16 |
133 | Team Vegas
Patrick (CH,1) | Simona (CH,5) |
18. MF | 01:06:23 |
134 | Bierschöfli
Clodi (Ch,4) | Nici (Nicole,6) |
5. FF | 01:06:32 |
135 | i-i-industrie
Quote (DE,1) | Hengi (CH,1) |
96. MM | 01:06:38 |
136 | HÖFSPER'S
Rashid (CH,17) | Höshid (CH,15) |
97. MM | 01:07:00 |
137 | los dos bros
Tom (CH,2) | Dowflo (DE,3) |
98. MM | 01:07:12 |
138 | Wunderbiere
Timon (CH,2) | Noemi (CH,2) |
19. MF | 01:07:46 |
139 | Sischischig
Christoph (CH,11) | Ivo (CH,9) |
99. MM | 01:08:05 |
140 | Kräutersammler
Frank W. (CH,4) | Christoph . (CH,3) |
100. MM | 01:08:13 |
141 | You suffer
Limbo (CH,7) | öTTö (CH,12) |
101. MM | 01:08:24 |
142 | Zurich H3: D
MeMe (GB,2) | Down on my Sister (CH,1) |
20. MF | 01:08:50 |
143 | TV Oberglatt 2
TV Oberglatt 2 (CH,8) | Nils (CH,7) |
102. MM | 01:09:41 |
144 | Schulz und Schulze
Schulze (CH,1) | Schulz (CH,6) |
103. MM | 01:10:11 |
145 | Ohne Grenzen
Fraui (CH,3) | Tinu (CH,1) |
104. MM | 01:10:18 |
146 | Der Klügere kippt nach
Sigi (CH,7) | Bischi (CH,7) |
105. MM | 01:10:26 |
147 | Tears4Beers
Böbbes (CH,5) | Pippo (CH,7) |
106. MM | 01:10:36 |
148 | Wir sind so Schaaf
Schööfli 1 (CH,1) | Schööfli 2 (CH,1) |
6. FF | 01:10:56 |
149 | devourers of doom
Rebecca (CH,1) | Woolley (CH,1) |
21. MF | 01:11:13 |
150 | Kei Seich - Biereweich
Barzo (IR,8) | Pippo (CH,8) |
107. MM | 01:11:21 |
151 | ex-SwissTri Workaholics
Mehr (CH,9) | Thäler (CH,5) |
108. MM | 01:11:48 |
152 | Bierathletten
Lea (CH,2) | Jasmin (CH,2) |
7. FF | 01:11:59 |
153 | Oh, yeah! Duffman is here to refill your beer!
Thomas (CH,1) | Michael (CH,1) |
109. MM | 01:12:06 |
154 | Papajoe
Flavio von Clausthaler (CH,3) | Lord Patric McGuinness (CH,3) |
110. MM | 01:13:01 |
155 | Ballerinas
Christian (DE,9) | Marcos (ES,8) |
111. MM | 01:13:50 |
156 | Gars du fit 69
Dani (PT,5) | Carlos (CH,1) |
112. MM | 01:13:58 |
157 | Team USA
Beerack Obama (CH,8) | Robert De Beero (CH,6) |
113. MM | 01:14:29 |
158 | duchaschesja
Chipo (CH,1) | Säm (CH,1) |
17. 100 | 01:14:45 |
159 | Blähboys
Damian (CH,2) | Michi (CH,1) |
114. MM | 01:15:06 |
160 | Die Hianiga
Pia Schmidlin (CH,1) | Jogi #7 (AT,1) |
22. MF | 01:15:48 |
161 | Mann oder Maus?
Emir Dizdarevic (CH,1) | Remo (CH,1) |
115. MM | 01:16:06 |
162 | Alkis on the run
Warlock (CH,3) | Hunter (CH,3) |
116. MM | 01:16:25 |
163 | Die 3 Betrunkene 2
Stelzi (MO,4) | Struchi (CH,1) |
8. FF | 01:16:52 |
164 | Hätts no meh?
MarcyMarc (CH,4) | Fläsche (CH,4) |
117. MM | 01:17:51 |
165 | Pokal oder Spital
Whiskey Walter (AT,4) | Glühwein Günther (AT,5) |
149. MM | 01:30:00 |
165 | Sicherheitsbier nöd vergässe
Ela (CH,14) | Löche (CH,2) |
25. MF | 01:30:00 |
165 | Kalbsbratwurst
Tö (CH,7) | Rö (CH,7) |
139. MM | 01:30:00 |
165 | HOLLITA
citi (ITA,5) | rolo (CH,4) |
150. MM | 01:30:00 |
165 | 2 Flaschen für ein Halleluja
Sven (CH,3) | Patrick (CH,2) |
128. MM | 01:30:00 |
165 | Zurich H3: H
Stogie Gibberish (US,4) | Hold my Hairy Wiener (US,5) |
27. MF | 01:30:00 |
165 | Chilipower
Trinidad Scorpion (CH,5) | Habanero (CH,6) |
127. MM | 01:30:00 |
165 | Drunken G & D
Greenie (CH,2) | Dän (CH,2) |
148. MM | 01:30:00 |
165 | Blau-weiss-rote Wundertüte
Botox (FI,5) | Detox (AT,9) |
11. FF | 01:30:00 |
165 | Ferocious Bysons
Hardcore Byson1 (CH,6) | Hardcore Byson2 (CH,3) |
144. MM | 01:30:00 |
165 | Kriegsmaschine
Kojak (CH,4) | Cissé (CH,1) |
142. MM | 01:30:00 |
165 | Der Schleie und die Schwale (-in)
Schwale (-in) (CH,2) | Schleie (CH,2) |
24. MF | 01:30:00 |
165 | Cervelat
Walter (CH,4) | Norbert von den Lehrlingen (CH,4) |
151. MM | 01:30:00 |
165 | Les Gros du Fit
Tic (CH,2) | Tac (CH,2) |
141. MM | 01:30:00 |
165 | mir hei no äs bier#schonogeil
lisa (CH,2) | emilia (CH,2) |
9. FF | 01:30:00 |
165 | Miss Money Penis
Sevi (CH,5) | Wumpi (CH,4) |
120. MM | 01:30:00 |
165 | Freunde des Bieres
The Dude's (CH,2) | The Dude's (CH,1) |
135. MM | 01:30:00 |
165 | Verre d'Eau
Greg (CH,1) | Erick (CH,3) |
140. MM | 01:30:00 |
165 | BlackMamba
BlackMamba (PT,5) | BlackMamba (CH,4) |
147. MM | 01:30:00 |
165 | Gekotzt wird später
Laura (CH,1) | Tina (CH,1) |
12. FF | 01:30:00 |
165 | Cpt. Chaos Ladygang
Selina (CH,1) | Nicole (CH,2) |
10. FF | 01:30:00 |
165 | duchaschesjanöd
Phüdli (CH,1) | Prinzessin Wallium (CH,1) |
26. MF | 01:30:00 |
165 | anonyme Alkoholiker
Marc (CH,1) | Alessio (CH,1) |
129. MM | 01:30:00 |
165 | Club der dichten Toten
Club der dichten Toten (CH,2) | Club der dichten Toten (CH,2) |
133. MM | 01:30:00 |
165 | Cpt. Chaos & Son
Niklas (CH,2) | Christoph (CH,2) |
132. MM | 01:30:00 |
165 | 2 empty bottles
White (CH,5) | Mackay (CH,5) |
136. MM | 01:30:00 |
165 | Ticino, what else?
Rizzo (CH,1) | Pera (CH,1) |
119. MM | 01:30:00 |
165 | Die Trappistenmönche
Abbé Rochefort (CH,3) | Frère Chimay (CH,1) |
125. MM | 01:30:00 |
165 | TV Oberglatt 3
Philip (CH,6) | Luca (CH,7) |
152. MM | 01:30:00 |
165 | TV Oberglatt 4
Patrick (CH,2) | Thierry (CH,7) |
123. MM | 01:30:00 |
165 | Les poignées rouges
Les poignées rouges (AT,1) | Les poignées rouges (CH,1) |
146. MM | 01:30:00 |
165 | Dreamteam M&M
Tiesli (CH,3) | Scöni (CH,2) |
143. MM | 01:30:00 |
165 | The Old Ones
Young Biffa (GB,18) | Young Borg (CH,2) |
145. MM/D | 01:30:00 |
165 | The Travelling Pussies
The Traveller (HU,4) | The Pussy (GB,1) |
23. MF | 01:30:00 |
165 | WAS FÜR EIN TOR!
Quarroz (CH,1) | Bigler (CH,1) |
18. 100 | 01:30:00 |
165 | Einszweidreibier
Jurica (CH,4) | Dimitri (CH,4) |
137. MM | 01:30:00 |
165 | Birrathlon Ticino
Yanno (CH,9) | Pippa (CH,2) |
126. MM | 01:30:00 |
165 | MeetletiX 1
O.J. (NL,5) | Gonca (CH,4) |
13. FF | 01:30:00 |
165 | MeetletiX 2
Sabine (CH,3) | Isi (CH,3) |
14. FF | 01:30:00 |
165 | Mono-Bräu
Mono-Bräu Master (CH,2) | Mono-Bräu Jedi (CH,1) |
118. MM | 01:30:00 |
165 | The Big Beer Theorie I
The Big Beer Theorie I (CH,2) | Gustav (CH,1) |
121. MM | 01:30:00 |
165 | sauf, forrest sauf ...
josip (CH,1) | malek (CH,1) |
130. MM | 01:30:00 |
165 | Jean-Baptiste
Jean-Baptiste (CH,2) | Jean-Pierre (CH,3) |
138. MM | 01:30:00 |
165 | The Big Beer Theorie II
The Big Beer Theorie II (CH,1) | Pascal (CH,1) |
124. MM | 01:30:00 |
165 | Die Tschaqueline & die Olga
Dä Saurus (CH,4) | de Glöckner (CH,2) |
122. MM/D | 01:30:00 |
165 | Die Natascha & Die Uschi
Die Natascha (CH,4) | Die Uschi (CH,4) |
131. MM | 01:30:00 |
165 | Gring abe u Sufe
dr chli Brüetsch (CH,1) | Hebu (CH,1) |
134. MM | 01:30:00 |
165 | Bergluft
Victor (ES,1) | Dany (CH,1) |
28. MF | 01:30:00 |
(Land/Anzahl Finishs)
D= Doppelstarter Küpli/Bierathlon
Wann: 3.12.2016
Wo: Allmend
Bierathlon: 212 Teams
Küplilauf: 81 Teams