Auch 2017 war das Startfeld beim Bierathlon und beim Küplilauf komplett ausgebucht. Über 210 Teams beim Bierathlon und 95 Teams beim Küpli starteten bei idealen Trink- und Laufbedingungen: Trockene und schneefreie Strecke sowie angenehmen 2 Grad.
Das Team NoFearOfBeer siegte wie bereits im Vorjahr mit einer unglaublichen Lauf- und Sauf-Performance. Aber nur sehr knapp vor dem Duo Copacabana. Es wurde gemunkelt dass es sich bei den beiden Teams um ein innerfamiliäres Duell gehandelt habe. Aber Erfahrung hat über jugendlichen Leichtsinn gesiegt...
13 Double-Teams zeigten dieses Jahr ihre Trinkstärke und überstanden beide Anlässe mit bravour.. Na ja, fast alle... Gratulation zu dieser Leistung!
An der Afterrace-Party feierten dann Finisher und Zuschauer ausgelassen bis spät in die Nacht.
Monsterdoc hat auch dieses Jahr keinen Koste und Mühen gescheut und für uns einen neuen Bierathlon Song zusamengemixt. Und Monsterdoc hat wiederum LIVE ON STAGE performt. Emotionen pur!
Rangliste 2017 Bierathlon:: Rangliste 2017 Küpli
201 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | NoFearOfBeer
Candy (CH,6) | Glühwein Günther (AT,5) |
1. MM | 00:30:34 |
2 | Duo Copacabana
Emil (CH,4) | Lukas (CH,1) |
2. MM | 00:31:36 |
3 | Landjäger Rhätisch-Kongo
Wachtmeister Studer (CH,4) | HD Läppli (CH,5) |
3. MM | 00:32:35 |
4 | Powerlab on
Powerlab (CH,7) | on (CH,5) |
4. MM | 00:32:50 |
5 | VDR RPZ
Yannick (CH,6) | Christophe (CH,3) |
5. MM | 00:32:54 |
6 | Drunk Bison
Drunk Bison One (CH,10) | Drunk Bison Two (CH,8) |
6. MM | 00:33:17 |
7 | Spinnerweg Bierteam
Roman (CH,12) | Selime (TR,4) |
7. MM | 00:33:43 |
8 | Laufend am saufen
Liter Dieter (DE,1) | Edi Ex (AT,4) |
8. MM | 00:33:44 |
9 | Inglorious Beersters
Sgt. Dave-O Beerowitz (DE,2) | Lt. Juss-O Beerox (CH,4) |
9. MM | 00:33:51 |
10 | Hopfenhüpfer
Woody Woodpecker (CH,8) | Biene Maya (CH,3) |
10. MM | 00:34:02 |
11 | Gerschtapurschta
Smiledrop (CH,4) | Fienomonti (CH,1) |
11. MM | 00:36:15 |
12 | Powerlab Tri-Rebels
de Turner (CH,5) | de Pro (CH,4) |
12. MM | 00:36:30 |
13 | Sihltal(s)äufer
Thomy (CH,14) | Thomy (CH,13) |
1. 100 | 00:36:58 |
14 | Hopf im Topf
Roberto (CH,12) | David (CH,8) |
13. MM | 00:37:21 |
15 | SoTeKa
TeKa (CH,2) | So (CH,4) |
14. MM | 00:37:55 |
16 | Drunk for Life
Präsidente (CH,19) | Schlepper (CH,11) |
2. 100 | 00:37:59 |
17 | B(h)endover and ring the bell
Werni (CH,13) | Patric (CH,5) |
15. MM | 00:38:12 |
18 | Team Hopfentee
Leuminator (CH,8) | Schwager Berni (CH,4) |
16. MM | 00:38:33 |
19 | s'Meier's
Meier 1 (CH,17) | Meier 2 (CH,14) |
3. 100 | 00:38:45 |
20 | Schlammfresser
Schlammtaucher (CH,3) | Schlammfee (CH,6) |
17. MM | 00:38:55 |
21 | Piggeldy und Föördirick
Piggeldy (CH,14) | Föördirick (CH,8) |
18. MM | 00:39:25 |
22 | Pihamola
Ramon (CH,8) | Roland (CH,4) |
19. MM | 00:39:53 |
23 | Eis hämmer immer no gno
Geusi (CH,12) | Flättli (CH,7) |
20. MM | 00:40:32 |
24 | D'Sackhüpfer
Sackhüpfer 1 (CH,10) | Sackhüpfer 2 (CH,11) |
21. MM | 00:40:51 |
25 | Team Byson Grand Teton
Byson Grand Coureur (CH,5) | Byson Grand Buveur (CH,7) |
22. MM | 00:41:51 |
26 | Immer Durstig
Immerich (CH,23) | Immerdu (NL,9) |
1. MF | 00:42:14 |
27 | Sihltalfäger
Dani (CH,7) | Marcel (CH,13) |
4. 100 | 00:42:24 |
28 | Pivnyye Kosmonavty
Pawel Popowitsch (CH,11) | Juri Gagarin (CH,12) |
23. MM | 00:42:25 |
29 | Two BUDs not WISER
Cornelius Einhorn (CH,3) | Rudy Run-Deer (USA,2) |
5. 100 | 00:43:37 |
30 | JuJu 2
Jukkihund (CH,15) | Saminator (CH,8) |
24. MM | 00:43:44 |
31 | Rolando Rapido & Lama
Roland (CH,15) | Nathalie (CH,3) |
2. MF | 00:44:07 |
32 | BUEBLIS
Flave (CH,5) | Loic (CH,3) |
25. MM | 00:44:17 |
33 | Drink-Fest
Gion (CH,10) | Frank (D,8) |
26. MM | 00:44:23 |
34 | Kulturverein Team 3
San Ro (CH,2) | Moe (CH,3) |
27. MM | 00:44:27 |
35 | Powerlab Süd
Italo (CH,6) | Griech (CH,1) |
28. MM | 00:44:36 |
36 | Zurich H3: Team E
Facial Discrimination (US,6) | Fishy Hooker (FR,4) |
3. MF | 00:44:40 |
37 | Dick & Doof
Sebastian (CH,2) | André (CH,2) |
29. MM | 00:45:08 |
38 | He Du
He Du A | He Du B (CH,7) |
4. MF | 00:45:17 |
39 | ABBA
Andy (CH,17) | Markus (CH,5) |
6. 100 | 00:46:22 |
40 | Real Bigote
Andrés (CH,13) | Rodolfo (CH,12) |
30. MM | 00:46:37 |
41 | Rangers
Dodo (CH,5) | Domi (CH,5) |
31. MM | 00:46:44 |
42 | unterhopft
Sämi (CH,22) | Ueli (CH,18) |
7. 100 | 00:46:55 |
43 | KaMaHaGreatAgain
MaHa (CH,2) | KaHa (CH,2) |
5. MF | 00:47:32 |
44 | SchauSchau
Joëlle (CH,2) | Conny (CH,1) |
1. FF | 00:47:38 |
45 | Minions DESPICABLE ME 3
Alexis (CH,16) | IronRolf (CH,14) |
8. 100 | 00:47:46 |
46 | the BOOZER and the LOSER
Dani (CH,23) | Claudia (CH,15) |
6. MF/D | 00:47:52 |
47 | Chum bring en hei
Ruedi (CH,14) | Stefan (CH,4) |
9. 100 | 00:48:10 |
48 | Flaschenhälse
Flaschenhals 1 (CH,9) | Flaschenhals 2 (CH,1) |
32. MM | 00:48:20 |
49 | Die Hippies
Die Hippies (CH,6) | Die Hippies (CH,3) |
10. 100 | 00:48:29 |
50 | X-Mass (Trees)
Kerze (CH,7) | Kugel (CH,7) |
11. 100 | 00:48:34 |
(Land/Anzahl Finishs)
D= Doppelstarter Küpli/Bierathlon