Auch dieses Jahr war das Startfeld beim Bierathlon und beim Küplilauf komplett ausgebucht. Über 250 Teams beim Bierathlon und 90 Teams beim Küpli starteten bei idealen Trink- und Laufbedingungen: Trockene und schneefreie Strecke sowie angenehmen Grad.
Das Schweizer Team NoFearOfBeer siegte wie bereits im Vorjahr mit einer unglaublichen Lauf- und Sauf-Performance. Aber nur sehr knapp vor Pokal oder Sptal aus Österreich. Beim Küplilauf eroberte sich das Hawaiianische Team Wikiwiki Wahine die Küplikrone.
13 Double-Teams zeigten dieses Jahr ihre Trinkstärke und überstanden beide Anlässe mit bravour.. Na ja, fast alle... Gratulation zu dieser Leistung!
An der Afterrace-Party feierten dann Finisher und Zuschauer ausgelassen bis die Stapo dem Treiben ein Ende setzte.
Weitere Bilder findet ihr auch auf unserer Facebook Seite.
Getreu dem Motto "Who cares" hat unser Monsterdoc hat auch dieses Jahr einen neuen Bierathlon Song zum mitsingen zusammengemixt. Und Monsterdoc hat LIVE ON STAGE performt!
Rangliste 2018 Bierathlon:: Rangliste 2018 Küpli :: Rangliste 2018 Double
240 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | NoFearOfBeer
Salvetony (CH,1) | Candy (CH,6) |
1. MM | 00:28:00 |
2 | Pokal oder Spital
Whisky Walter (AT,4) | Glühwein Günther (AT,5) |
2. MM | 00:28:39 |
3 | Hopfenhüpfer
Woody Woodpecker (CH,8) | Biene Maya (CH,3) |
3. MM | 00:29:34 |
4 | Laufend am saufen
Edi Ex (AT,4) | Liter Dieter (DE,3) |
4. MM | 00:29:43 |
5 | Landjäger Räthisch Kongo
Urs (CH,1) | DJ Aromat (CH,5) |
5. MM | 00:29:46 |
6 | Inglorious Beersters
Lt. Juss-O Beerox (CH,4) | Sgt. Phil-O Beerowitz (CH,1) |
6. MM | 00:30:00 |
7 | Die kastrierten Füchse
Antoine Burtz (DE,1) | Muchtsack (DE,1) |
7. MM | 00:30:06 |
8 | Powerlab on
Powerlab (CH,7) | on (CH,5) |
8. MM | 00:30:09 |
9 | WOO-Rebels
WOO (CH,1) | WOO (CH,5) |
9. MM | 00:30:46 |
10 | Spinnerweg Bierteam
Roman (CH,12) | Martin (CH,1) |
10. MM | 00:31:37 |
11 | VDR RPZ
Yaya (CH,6) | Geisou (CH,3) |
11. MM | 00:32:24 |
12 | Trinkgemeinschaft Hütten
Pete Quila (CH,1) | Hans Gover (CH,1) |
12. MM | 00:33:08 |
13 | Krümelmonster-Buddy's
Kecks (CH,1) | Krümel (CH,1) |
13. MM | 00:34:16 |
14 | We care 2
Presidente (CH,19) | Gerald (CH,11) |
1. 100 | 00:34:25 |
15 | Hopf im Topf
Roberto (CH,12) | Harry (CH,6) |
2. 100 | 00:34:59 |
16 | Morgen wegen heute geschlossen!
Alex (D,8) | Peter (DE,4) |
14. MM | 00:35:10 |
17 | Ich bins, kei Angst, d'Jagge vergässä
Franz (CH,1) | Konrad (CH,2) |
15. MM | 00:35:16 |
18 | tkso
so (CH,4) | tk (CH,2) |
16. MM | 00:35:48 |
19 | n2o2rad
Goldi (CH,23) | Oldi (CH,14) |
3. 100 | 00:35:54 |
20 | Sihltal(s)äufer
Thomi (CH,14) | Thomi (CH,13) |
4. 100 | 00:35:58 |
21 | Piggely and Fööderick
Piggeldy (CH,14) | Föörderick (CH,8) |
17. MM | 00:36:22 |
22 | le romand et le suisse allemand
RW (CH,4) | Christophe (CH,2) |
18. MM | 00:36:49 |
23 | Byson VDR 2
Drunk Byson (CH,10) | Vomito (CH,4) |
19. MM | 00:37:19 |
24 | D'Sachhüpfer
Sackhüpfer 1 (CH,10) | Sackhüpfer 2 (CH,11) |
20. MM | 00:37:23 |
25 | s'Meier's
Meier 1 (CH,17) | Meier 2 (CH,14) |
5. 100 | 00:37:35 |
26 | Zurich H3: Team B
Facial Discimination (US,6) | Naked and Wasted (GB,3) |
21. MM | 00:38:07 |
27 | Eis hämmer immer no gno
Geusi (CH,12) | Flättli (CH,7) |
22. MM | 00:38:12 |
28 | BoJackers
BoJackers (CH,1) | BoJackers (CH,1) |
1. MF | 00:38:20 |
29 | Tschiferabuaba
Flave (CH,5) | Giovanni (CH,2) |
23. MM | 00:38:28 |
30 | Birrathlon TIrati
yanno (CH,8) | JohnBroccoli (CH,3) |
24. MM | 00:38:36 |
31 | Banana Runners
Clark Kent (ES,1) | Bruce Wayne (DE,1) |
25. MM | 00:38:42 |
32 | JuJu 3
Monti (CH,12) | Vaso (CH,11) |
26. MM | 00:38:46 |
33 | Sihltalfäger
Dani (CH,7) | Marcello (CH,13) |
6. 100 | 00:39:00 |
34 | Schluckis
Sabrina (CH,2) | Flurina (CH,2) |
1. FF | 00:39:08 |
35 | Drink-Fest
Gion (CH,10) | Frank (D,8) |
7. 100 | 00:39:13 |
36 | Pivnyye Kosmonavty
Pawel Popowitsch (CH,11) | Juri Gagarin (CH,12) |
27. MM | 00:39:15 |
37 | Griffy's Grinders
Griffoon (IE,3) | Griffoon (AU,4) |
28. MM | 00:39:20 |
38 | Powerlab Süd
de Italo (CH,6) | de ander (CH,3) |
29. MM | 00:39:29 |
39 | geier on fire
Tschallunsch (CH,1) | Mattucci (CH,1) |
30. MM | 00:40:17 |
40 | JuJu 1
Jukkihund (CH,15) | Saminator (CH,8) |
31. MM | 00:40:27 |
41 | Paul's Dancers
Polar Bear (GB,3) | The Claw (NZ,2) |
32. MM | 00:40:34 |
42 | ABBA
Andy (CH,17) | Evelin (CH,9) |
2. MF | 00:40:40 |
43 | Runcalli
Rosi Rum (AT,4) | Peter Pana Colada (AT,3) |
3. MF | 00:40:42 |
44 | Running Prisoners
Mad Doc (DE,4) | Rocket Racer (DE,3) |
33. MM | 00:40:47 |
45 | KULTURVEREIN Nr.1
Äxel (CH,3) | Rätich (CH,2) |
34. MM | 00:41:09 |
46 | JohnJayRambo
John Rambo (CH,3) | Jay Rambo (DE,2) |
35. MM | 00:41:29 |
47 | KULTURVEREIN Nr.3
Sändy Brändy (CH,2) | Dävel Jony (CH,3) |
36. MM | 00:41:32 |
48 | Schlumpf ist Trumpf!
Würmli (CH,14) | Olav (CH,2) |
37. MM | 00:41:38 |
49 | Sali Müüs
Sämi (CH,22) | Ueli (CH,18) |
8. 100 | 00:41:41 |
50 | Räuber & Poli :-)
Janina (DE,12) | Eric (CH,6) |
1. MF/D | 00:41:51 |
51 | Mickey & Minnie
Mickey (DE,3) | Minnie (CN,3) |
4. MF | 00:42:14 |
52 | Die Hartzers
Onkel Häns (CH,2) | Onkel Raffi (CH,2) |
38. MM | 00:42:41 |
53 | Hülsechlepfer
Michu (CH,2) | Vali (CH,1) |
39. MM | 00:42:50 |
54 | Durstige Steinböcke
Capra (CH,6) | Ibex (DE,3) |
40. MM | 00:43:04 |
55 | Team Zissou
Steve (CH,13) | Klaus (CH,12) |
41. MM | 00:43:09 |
56 | Fake News
The Dirty (CH,4) | The Liar (CH,2) |
42. MM | 00:43:22 |
57 | Powerlab-Berkelized
Colin (CH,8) | Jan (CH,8) |
43. MM | 00:43:35 |
58 | Viva Bavaria
Williamstheswiss (CH,11) | Rammelhalil (VI,4) |
44. MM | 00:44:15 |
59 | Kneifzangen
Wade (CH,4) | Matze (CH,1) |
45. MM | 00:44:18 |
60 | Dick & Doof
Sebastian (CH,2) | André (CH,2) |
46. MM | 00:44:36 |
61 | Wiesnraser
Wiesnraser (CH,4) | Nicoolaas (ZA,2) |
47. MM | 00:45:18 |
62 | ZüriOberlandMixed2
Zablo (CH,2) | Michael (CH,2) |
48. MM | 00:46:10 |
63 | Die Dinos
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
49. MM | 00:46:16 |
64 | Delirium
Chris (GB,1) | Wojciech (PL,1) |
50. MM | 00:46:21 |
65 | Hopfenallergiker
Dani T (CH,15) | Markus (CH,7) |
51. MM | 00:46:49 |
66 | Züri sufft/ Bern lauft
Kehl (CH,1) | Dr Meister (CH,1) |
52. MM | 00:46:58 |
67 | Zurich H3: Team C
LIDU (CH,5) | Shamcock (DE,5) |
5. MF | 00:47:02 |
68 | Juki and the Gäng
Ulmä (CH,3) | Juki (CH,3) |
53. MM | 00:47:04 |
69 | ZüriOberlandMixed4
Eli (CH,5) | Flolololo (CH,5) |
2. FF | 00:47:08 |
70 | Moholtexpress
Lüc (CH,1) | Märeli (CH,1) |
54. MM | 00:47:12 |
71 | Pizza fredda e Birra calda
Pizza fredda (CH,3) | Birra calda (CH,3) |
2. MM/D | 00:47:30 |
72 | Die schnelle Schlucker
Fläschlie (CH,14) | Kai (CH,10) |
9. 100 | 00:47:41 |
73 | Flüssigbrot
Kekerio (CH,5) | Kekhias (CH,4) |
55. MM | 00:47:46 |
74 | The Shithammered Volume I
Köttön Ei Tschou (CH,8) | Wilson Boner (CH,2) |
56. MM | 00:47:50 |
75 | Managed Beer Workplace
Sven on the run (CH,1) | Charly Chan (CH,1) |
57. MM | 00:48:03 |
76 | The BeerCats
Trichter Rosy (AT,2) | Kolba Paula (AT,2) |
58. MM | 00:48:17 |
77 | Nach Helmut Beck
Stefan (CH,4) | Dani (CH,2) |
59. MM | 00:48:19 |
78 | BeerIT
Päsche (CH,2) | Dani (CH,2) |
60. MM | 00:48:22 |
79 | Duo Bierfass
Dr. Fleischmütze (CH,9) | Meister Vock (CH,10) |
61. MM | 00:48:29 |
80 | Am Anfang war das Bier
Schädi (CH,14) | Locke (CH,13) |
10. 100 | 00:48:32 |
81 | Wiederholungstäter
Casellini (CH,9) | Raoul (CH,11) |
6. MF | 00:48:43 |
82 | Bieraffen, so wie Giraffen nur besser!
Affenmann (DE,2) | Giraffenkamm (CH,2) |
62. MM | 00:48:50 |
83 | unser letzter wille 6.2 Promille
Marco (CH,7) | Patrick (CH,7) |
63. MM | 00:48:54 |
84 | L'amore de Bretagne
Baptiste von die bretagne (CH,1) | Loic von die Bretagne (CH,3) |
64. MM | 00:49:00 |
85 | Pralinesetzer
Würzi (CH,2) | Pädrig B (CH,2) |
65. MM | 00:49:04 |
86 | Hinterschinken Team
Schinken gross (CH,9) | grosser Schinken (CH,10) |
66. MM | 00:49:23 |
87 | Hau weg die Scheisse
Retom (CH,15) | Gontscho (CH,15) |
11. 100 | 00:49:38 |
88 | Bodenseetrinker
Chefarzt (D,16) | Oberschwester (D,16) |
3. MM/D | 00:49:43 |
89 | Messy Hair Dont Care
Martin (CH,2) | Katja (CH,2) |
7. MF | 00:49:48 |
90 | X-Mass (Trees)
Kerze (CH,7) | Kugel (CH,7) |
12. 100 | 00:49:52 |
91 | Für eis häts no immer glanget
Joli (CH,6) | Carole (CH,5) |
3. FF | 00:50:10 |
92 | Salsabieras
Biera (CH,24) | Salsera (CH,22) |
4. FF | 00:50:15 |
93 | Chum bring en hei
el jefe (CH,14) | Enrico (CH,12) |
13. 100 | 00:50:25 |
94 | Zurich H3: Team F
Dr. NOB (US,3) | Saddam (GB,6) |
14. 100 | 00:50:31 |
95 | Freilager Crew
Beer Runner (CH,1) | Beer Driver (US,1) |
67. MM | 00:50:37 |
96 | Who Cares
Adrian (CH,9) | Jack (ZA,9) |
68. MM | 00:50:40 |
97 | Powerlab 2
Balazs (CH,4) | Gabor (CH,1) |
69. MM | 00:50:49 |
98 | Duo Plattfuss am Salzstein
Martin (CH,3) | Matthias (CH,2) |
70. MM | 00:51:04 |
99 | Die Bierbaronen
Sabrina (CH,2) | Pedro (CH,6) |
4. MF/D | 00:51:07 |
100 | Minions Reloaded
Alexis (CH,16) | IronRolf (CH,14) |
71. MM | 00:51:25 |
(Land/Anzahl Finishs)
D= Doppelstarter Küpli/Bierathlon