Auch dieses Jahr war das Startfeld beim Bierathlon und beim Küplilauf komplett ausgebucht. Über 231 Teams beim Bierathlon und 88 Teams beim Küpli starteten bei idealen Trink- und Laufbedingungen: Trockene und schneefreie Strecke sowie angenehmen 9 Grad.
Beeindruckend waren auch dieses Jahr die äusserst kreativen und ausgefallenen Racedresses!
Das Schweizer Team Hopfenhüpfer siegte verdient beim nun 3ten Versuch mit einer persönlichen Bestzeit. Beim Küplilauf eroberte sich das Team NoCouple knapp vor dem Double Team Bonnie and Clyde die Küplikrone.
14 Double-Teams zeigten dieses Jahr ihre Trinkstärke und überstanden beide Anlässe mit bravour.. Na ja, fast alle... Gratulation zu dieser Leistung! Bei den Doubles holte sich das Team Bonnie and Clyde mit knappen 10 Sekunden Vorsprung vor Piggely and Fööderick den Sieg
An der Afterrace-Party feierten dann Finisher und Zuschauer ausgelassen an der bewilligten Afterparty.
Bilder auf der Facebook Seite von run4fun
Bilder auf der Webseite von run4fun
Videos von Hans:
Bilder von Carlo
Weitere Bilder findet ihr auch auf unserer Facebook Seite. Besten Dank für alle Beiträge
Unser legendäry Monsterdoc hat auch dieses Jahr einen neuen Bierathlon Song zum mitsingen zusammengemixt. Und Monsterdoc hat LIVE ON STAGE performt!
Rangliste 2019 Bierathlon:: Rangliste 2019 Küpli :: Rangliste 2019 Double
231 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Hopfenhüpfer
Woody Woodpecker (CH,8) | Biene Maja (CH,3) |
1. MM | 00:28:18 |
2 | Laufend am saufen
Edi Ex (AT,4) | Liter Dieter (DE,3) |
2. MM | 00:29:42 |
3 | Inglorious Beersters
Lt. Juss-O Beerox (CH,4) | Seppetoni Chueschwanz (CH,4) |
3. MM | 00:29:52 |
4 | Drunk Bisons
Averell (CH,8) | J to the B (CH,10) |
4. MM | 00:32:03 |
5 | Powerlab On
der Bremser (CH,7) | der Steuermann (CH,5) |
5. MM | 00:32:16 |
6 | Spinnerweg Bierteam
Spinnerweg Bierteam (CH,12) | Spinnerweg Bierteam (TR,4) |
6. MM | 00:32:22 |
7 | Bertha Übermut
Franz Iskaner (DE,5) | Paul Aner (DE,4) |
7. MM | 00:32:59 |
8 | le suisse Allemand et le Welsch
RW (CH,4) | Chris (CH,2) |
8. MM | 00:33:51 |
9 | Shay's Shaggers
Parko (AU,4) | Griffy (IE,3) |
9. MM | 00:34:51 |
10 | Hopf im Topf
Roberto (CH,12) | Harry (CH,6) |
1. 100 | 00:36:20 |
11 | Nödelhartundnudelschwingers
Simon (CH,3) | Dani (CH,9) |
10. MM | 00:36:22 |
12 | Too drunk too run
Presidente (CH,19) | Jerry (CH,11) |
2. 100 | 00:36:42 |
13 | Sihltal(s)äufer
Thomi (CH,14) | Thomi (CH,13) |
3. 100 | 00:36:44 |
14 | Die Helden der Nacht
Mike (CH,5) | CB (CH,4) |
11. MM | 00:36:48 |
15 | s'Meier's
Meier 1 (CH,17) | Meier 2 (CH,14) |
4. 100 | 00:37:24 |
16 | Necromancer
Necro I (CH,1) | Necro II (CH,1) |
12. MM | 00:37:55 |
17 | JuJu 1
Monti (CH,12) | Vaso (CH,11) |
13. MM | 00:38:00 |
18 | nur Rudi ist Völler
Dr. Death (CH,8) | Dr. Evil (UK,1) |
14. MM | 00:38:01 |
19 | BeerIT
Dani (CH,2) | Pascal (CH,2) |
15. MM | 00:38:31 |
20 | Schluckis
Sabrina (CH,2) | Flurina (CH,2) |
1. FF | 00:38:37 |
21 | EScalation
Peter Pana Colada (AT,3) | Captain Amerika-Cook (AT,1) |
16. MM | 00:38:44 |
22 | Powerlab süd
italo (CH,6) | Svizzero (CH,3) |
17. MM | 00:38:45 |
23 | Burning women
The machine (DE,4) | Wuschi (CH,5) |
2. FF | 00:38:53 |
24 | SGR
Christoph (CH,3) | Mario (CH,3) |
18. MM | 00:39:06 |
25 | Schneller als Feusi ;-)
Roman (CH,1) | Michael (CH,1) |
19. MM | 00:39:16 |
26 | No eis und dän fertig
Hobbyalki (CH,4) | Alki uf prob (CH,4) |
20. MM | 00:39:34 |
27 | Bieraffen, so wie Giraffen nur besser!
Affenmann (DE,2) | Giraffenkamm (CH,2) |
21. MM | 00:39:34 |
28 | Happy Hippies
Terve (CH,6) | Sisu (DE,4) |
5. 100 | 00:39:44 |
29 | ABBA
Andy (CH,17) | Evelin (CH,9) |
1. MF | 00:40:40 |
30 | Pivnyye Kosmonavty
Pawel Popowitsch (CH,11) | Juri Gagarin (CH,12) |
22. MM | 00:40:44 |
31 | Who Cares
Dudley do right (CA,3) | Jack (ZA,9) |
23. MM | 00:40:53 |
32 | Piggely and Fööderick
Piggely (CH,14) | Fööderick (CH,8) |
1. DD/D | 00:41:04 |
33 | Team Zissou
Klaus (CH,12) | Steve (CH,13) |
24. MM | 00:41:10 |
34 | Pici Power
reigh (CH,1) | Lionel (CH,1) |
25. MM | 00:41:10 |
35 | D'Sackhüpfer
Sackhüpfer 1 (CH,10) | Sackhüpfer (CH,1) |
6. 100 | 00:41:19 |
36 | Bonnie and Clyde
Clyde (GB,6) | Bonnie (FR,2) |
2. DD/D | 00:41:24 |
37 | Sihltalfäger
Marcel (CH,13) | Daniel (CH,7) |
7. 100 | 00:41:26 |
38 | JuJu 2
Saminator (CH,8) | Ill Phil (CH,3) |
26. MM | 00:42:22 |
39 | Bärchen und Hasi
Mietz (CH,10) | Mops (CH,2) |
27. MM | 00:42:29 |
40 | Teuflisch durstig
Janina (DE,12) | Eric (CH,6) |
3. DD/D | 00:42:37 |
41 | KASTLruther Spatzen
Britney Hindl (DE,1) | Justin Weigert (DE,1) |
28. MM | 00:42:44 |
42 | Hopfen-Hoppers
Monsty Rocket (CH,3) | Beanie Pocket (USA,1) |
2. MF | 00:42:59 |
43 | Flüssigbrot
Kekerio (CH,5) | Kekhias (CH,4) |
29. MM | 00:43:03 |
44 | Dance & Doris
Doris (CH,2) | Dance (GB,3) |
30. MM | 00:43:13 |
45 | Birrathlon Ticino
Yanno (CH,8) | JohnBroccoli (CH,3) |
31. MM | 00:43:20 |
46 | Rolando Rapido & Lama
Roland (CH,15) | Nathalie (CH,3) |
3. MF | 00:43:28 |
47 | OberländerBierknacker1
Sandro N (CH,2) | Michi S (CH,2) |
32. MM | 00:43:36 |
48 | Söll de Flo öppis usdenke, bin ide Ferie
Flo (CH,1) | Sandro (CH,1) |
33. MM | 00:44:12 |
49 | Zurich H3: Team E
Facial Discrimination (US,6) | CopSucker (CZ,2) |
34. MM | 00:44:13 |
50 | JuJu 3
Jukkihund (CH,15) | Snoop Hogg (CH,14) |
4. DD/D | 00:44:14 |
51 | Wiesn Raser
Daniel (CH,4) | Nikki (ZA,2) |
8. 100 | 00:44:26 |
52 | Zurich H3: Team B
Fishy Hooker (FR,4) | Naked and Wasted (GB,3) |
4. MF | 00:44:51 |
53 | L Amore de Bretagne
Flave (CH,5) | Paddy (CH,1) |
35. MM | 00:44:55 |
54 | POtz blitz
POtz tussig (CH,1) | POtz Beat (CH,1) |
36. MM | 00:45:11 |
55 | Die Hexe und ihr Richter
Patrick (CH,6) | Vanessa (CH,3) |
5. DD/D | 00:45:27 |
56 | Beer Performance
Penner (DE,3) | Pennerchen (CH,2) |
5. MF | 00:45:29 |
57 | Team Mild #all_irr 1
Würzer (CH,2) | Basler (CH,2) |
37. MM | 00:45:49 |
58 | Zurich H3: Team C
Grab my Sack (US,2) | Just Morgan (US,3) |
38. MM | 00:46:00 |
59 | Wir fordern die 35-Liter-Woche
Sämi (CH,22) | Ueli (CH,18) |
9. 100 | 00:46:07 |
60 | Viva Bavaria reloaded
Williamstheswiss (CH,11) | The Wanderer (CH,4) |
39. MM | 00:46:09 |
61 | Die schnelle Schlucker
Fläschli (CH,14) | Kai (CH,10) |
10. 100 | 00:46:28 |
62 | Delirium tremens Brauerei aka Antabus
Ernest Hemingway (CH,1) | Ernest Hemingway (CH,1) |
6. MF | 00:46:30 |
63 | Catch Me If You Can
Banana (CH,8) | Monkey (CH,8) |
40. MM | 00:46:31 |
64 | CityRunning West..hicks!
Hueber Michi (CH,2) | Roland (CH,4) |
6. DD/D | 00:46:57 |
65 | Die Dinos
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
11. 100 | 00:46:57 |
66 | Braudirektion
Dave (CH,7) | Edi (CH,7) |
7. DD/D | 00:46:58 |
67 | Die Hartzers 2.0
Hartzer Häns (CH,2) | IV Räffel (CH,2) |
41. MM | 00:47:22 |
68 | Bierhimmel oder Hölle
Hölle (CH,23) | Himmer (NL,9) |
7. MF | 00:48:07 |
69 | Proscht MOST
Stee (CH,9) | Momol (CH,1) |
42. MM | 00:48:11 |
70 | Stossrichtig
Staigair (CH,13) | René (CH,7) |
43. MM | 00:48:24 |
71 | Wolkenfink
Jens (DE,2) | Dominik (CH,2) |
44. MM | 00:48:31 |
72 | Team Mild #all_irr2
Schilli (CH,3) | Mättel (CH,2) |
45. MM | 00:48:34 |
73 | The Boozer and the Loser
Dani (CH,23) | Claudia (CH,15) |
8. DD/D | 00:48:43 |
74 | Ramba Zombie
Ramba Zombie 1 (CH,2) | Ramba Zombie 2 (DE,1) |
3. FF | 00:48:47 |
75 | Legendary
Pete Mitchell (CH,5) | Kate McGillis (CH,1) |
8. MF | 00:48:56 |
76 | Duo Bierfass
Meister Vock (CH,10) | Dr. Fleischmütze (CH,9) |
46. MM | 00:49:11 |
77 | Team Madness
Dima N (CH,2) | Ueli B (CH,1) |
47. MM | 00:49:26 |
78 | Chum bring en hei
el jefe (CH,14) | Enrico (CH,12) |
12. 100 | 00:49:30 |
79 | Hau weg die Scheisse
Reto (CH,15) | Gontscho (CH,15) |
13. 100 | 00:49:41 |
80 | Henä & Peschä
Peter Gnägi (CH,1) | Heinz Zesiger (CH,1) |
48. MM | 00:49:42 |
81 | Bierathlon Buchs mixed
Küken (CH,1) | Giraff (CH,1) |
9. MF | 00:49:44 |
82 | Räuber Joggel und Toggel
Räuber Joggel (CH,17) | Räuber Toggel (CH,12) |
49. MM | 00:49:51 |
83 | Die Bodenseetrinker
Oberschwester (D,16) | Chefarzt (D,16) |
9. DD/D | 00:50:06 |
84 | SoTo
SoTo-Sales I (CH,4) | SoTo-Sales II (CH,2) |
50. MM | 00:50:15 |
85 | Byson VDR
Lolo (CH,8) | redmatt17 (CH,8) |
51. MM | 00:50:17 |
86 | Hopfenallergiker
Dani T (CH,15) | Rolf S (CH,15) |
52. MM | 00:50:32 |
87 | Diä blaue Fläsche
Flip (CH,3) | Pit (CH,1) |
53. MM | 00:51:43 |
88 | Malerei Züri Nord
Andi Pfiff (D,13) | Roman (CH,9) |
54. MM | 00:52:00 |
89 | Die neurotischen Weltverbesserer
Schilli (CH,6) | Schoggi (,3) |
55. MM | 00:52:17 |
90 | Für eis häts no immer glanget
Carole (CH,5) | Joli (CH,6) |
4. FF | 00:52:21 |
91 | SV Wacker Durchsaufen
Martin (CH,1) | Oliver (DE,1) |
56. MM | 00:52:25 |
92 | Biltong Boys
Biltong Boy 1 (CH,1) | Biltong Boy 2 (CH,1) |
57. MM | 00:52:28 |
93 | Nur Bier vor vier
Mr. Filipescu (CH,1) | Don Pattaya (CH,1) |
58. MM | 00:52:29 |
94 | Oldies but Goldies
Birgit (CH,17) | Susi (CH,12) |
10. DD/D | 00:52:38 |
95 | swigedy swoody coming for that booty
Hunter (CH,1) | Vulture (CH,1) |
59. MM | 00:52:39 |
96 | Am Anfang war das Bier
Schädi (CH,14) | Locke (CH,13) |
14. 100 | 00:52:40 |
97 | unser letzter wille 6.2 promille
Marco (CH,7) | Päd (CH,7) |
60. MM | 00:52:47 |
98 | Üdiker Dunkeltrüb
Hopferdori (CH,6) | Hopferdelli (CH,8) |
61. MM | 00:52:49 |
99 | Fabitoni
Fabitoni (DE,2) | Grinho (CH,1) |
62. MM | 00:52:57 |
100 | Paytonqu’utc
Vandyck (FR,4) | Bigorne (CH,2) |
63. MM | 00:53:25 |
ARA GROUP KANALTECHNIK AG. Sie bietet Lösungen bei verstopften und undichten Abwasserleitungen an und ist als Kanalreinigungs-Unternehmen in der Agglomeration Zürich stationiert und tätig. Sie haben sich im Bereich Liegenschaften, Neu- und Umbauten spezialisiert. Sie bieten Ablaufreinigungen, Schachtentleerungen / Saugarbeiten, Kanalspülarbeiten Neu- und Umbauspülungen, 3D Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und einen 24 Stunden Kanalservice während 365 Tagen im Jahr an.