In diesem Jahr durfte der Bierathlon nun endlich wieder im gewohnten Format und im Dezember durchgeführt werden. Aber nicht ohne Hindernisse. Nein, nicht der Schnee machte den Organisatoren zu schaffen, sondern militante Aktivisten, welche sich an die Geleise der S-Bahn klebten, sorgten für ein Chaos. Anreisende Athleten mussten sich durch den Tramverkehr und Schnee zum Start kämpfen, weshalb der Start vom Küplilauf und Bierathlon um mehr als 15 min verschoben werden musste.
Aber egal - so was bringt einen richtigen Bierathleten nicht aus der Fassung - Die meisten Teams schafften es bei leichtem Schneegestöber, matschreicher Strecke und mit bestens gekühltem Bier ins Ziel und durften dort ihr wohl verdientes Freibier in Empfang nehmen...
Beim Bierathlon siegte das deutsch/österreichische Team "Laufend am Saufen" mit einer beeindruckenden Sauf-Lauf Leistung. Die Titelverteidiger "Bertha Übermut" kamen mit den winterlichen Bedingungen nicht zu recht und mussten sich deutlich geschlagen geben. Bei den Damen gewannen die aus Deutschland angereisten "ALLGÄUER HELLdinnen" mit 1 Minute Vorsprung. Der Sieg bei der Mixed Kategorie ging dieses Jahr an das Team "Chiflers", welche in den letzten Jahren schon oft den 2ten Platz belegt hatten.
Beim Küplilauf siegten die beiden Ladies von "Pink Rabbits", geschlagen nur von ein paar Double Teams. Und bei den Double-Startenden wurden "Piggeldy and Fööderick" ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten, wenn auch sehr knapp, vor dem ebenfalls Legendären Team "JuJu 3" und dem OK-Team "Endlich wieder Bier/Neander Meander".
An dieser Stelle Gratulation allen Finishern und ein grosses Dankeschön allen Helfern, die auch diesen Bierathlon erst ermöglichen, und natürlich allen Zuschauer, welche die leidenden Athleten lautstark unterstützt haben.
Wer noch ein paar coole Bilder für unsere Webseite hat: Bitte senden an infobierathlonch
Bilder von Checkin & Küplilauf.
Bilder von Bierathlon.
Hier noch ein paar Bildchen vom Küplilauf und Bierathlon. Vielen Dank an den Fotografen Sebanado, der zufällig zu Besuch aus Marseille war und als Zuschauer mit dabei war.
Rangliste 2023 Bierathlon:: Rangliste 2023 Küpli :: Rangliste 2023 Double
221 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Laufend am Saufen
Edi Ex (DE,3) | Liter Dieter (AT,4) |
1. MM | 00:35:54 |
2 | Schlammfresser
Burkistar (CH,7) | Roumen (CH,3) |
2. MM | 00:37:46 |
3 | Albrechts Bären
Albrecht Dürer (CH,3) | Bertolt Brecht (DE,3) |
3. MM | 00:38:27 |
4 | Spinnerweg Bier Team
Spinnerweg Bier Team (CH,12) | Selim (TR,5) |
4. MM | 00:38:52 |
5 | BeerDisappear-Express
Rönneler (CH,2) | Matthieu (CH,2) |
5. MM | 00:38:58 |
6 | Landjäger Rhätisch Kongo
DJ Aromat (CH,6) | Wachtmeister Studer (CH,5) |
6. MM | 00:39:23 |
7 | Drunk Bisons
Averell (CH,9) | Helmut (CH,11) |
7. MM | 00:40:02 |
8 | Bertha Übermut
Franz Iskaner (DE,5) | Günther Oettinger (DE,1) |
8. MM | 00:41:46 |
9 | WATTSLOVE Muuvrs
What's love Vaclav? (CH,2) | The rolling barrel (CH,4) |
9. MM | 00:42:08 |
10 | Bintje
Bintje R (Ch,6) | Bintje F (CH,12) |
10. MM | 00:42:09 |
11 | POWERLAB Muuvr
Powerlab (CH,8) | Muuvr (CH,9) |
11. MM | 00:42:31 |
12 | Endlich wieder Bier
Presidente (CH,20) | Jerry (CH,12) |
1. DD/D | 00:42:33 |
13 | SGR
Christoph (CH,4) | Mario (CH,4) |
12. MM | 00:42:38 |
14 | Die Vorbilder
Remo R. (CH,1) | Dani P. (CH,1) |
13. MM | 00:42:47 |
15 | Hopf im Topf
Hopf im Topf (CH,13) | Manuel (CH,1) |
14. MM | 00:42:58 |
16 | Powerlab Röstigraben
Pat (CH,7) | Alex (CH,1) |
15. MM | 00:44:23 |
17 | Die Alkohol Anatomen
Rohan (CH,2) | Jonas (CH,2) |
16. MM | 00:44:31 |
18 | Piggeldy and Fööderick
Piggeldy (CH,16) | Fööderick (CH,10) |
2. DD/D | 00:44:31 |
19 | JuJu 2
Monti (CH,13) | Phil (CH,4) |
3. DD/D | 00:44:31 |
20 | Chiflers
Roland (CH,15) | Karin (CH,1) |
1. MF | 00:44:33 |
21 | JuJu 3
Jukkihund (CH,16) | Hans Nötig (CH,6) |
4. DD/D | 00:44:53 |
22 | s'Meier's
Meier 1 (CH,17) | Meier 2 (CH,3) |
1. 100 | 00:44:59 |
23 | Die Zapfhähne
Dave (CH,2) | Ben (CH,2) |
17. MM | 00:45:09 |
24 | TriGPT
Lukas (DE,4) | Koni (CH,1) |
18. MM | 00:45:10 |
25 | Team Zissou
Steve Zissou (CH,14) | Klaus Daimler (CH,13) |
19. MM | 00:46:23 |
26 | El Hornillos
El Horno (CH,5) | El Hornillo (CH,5) |
20. MM | 00:46:23 |
27 | Sihltalfäger
Marcello (CH,13) | Dani (CH,8) |
2. 100 | 00:47:00 |
28 | ALLGÄUER HELLdinnen
A. Hopfen (DE,2) | N. Malz (DE,2) |
1. FF | 00:47:07 |
29 | ABBA
ABBA (CH,18) | ABBA (CH,6) |
21. MM | 00:47:48 |
30 | Powerlab Gold
Mike (CH,5) | Dom (CH,1) |
22. MM | 00:48:05 |
31 | never too late..
Petra (DE,5) | Tamara (CH,1) |
2. FF | 00:48:06 |
32 | Durst ist schlimmer als Heimweh
Tim (CH,12) | Archibald Haddock (CH,3) |
23. MM | 00:48:07 |
33 | Run for Fun
Meier (CH,5) | Isler (CH,4) |
3. 100 | 00:48:35 |
34 | Zwei mal Walter
Walter (CH,4) | Walter (CH,2) |
24. MM | 00:48:43 |
35 | Rangers
Dodo (CH,6) | Domi (CH,6) |
25. MM | 00:49:52 |
36 | unser letzer wille 6.2 promille
Marco (CH,8) | Patrick (CH,8) |
26. MM | 00:50:17 |
37 | Gerstenraketen
Carlito (CH,15) | Andrew (CH,12) |
27. MM | 00:50:29 |
38 | Tenacious Mallards
De Zanet (IT,1) | Corinne (CH,3) |
2. MF | 00:50:38 |
39 | Powerlab Sud
Toni (CH,1) | Andrea (CH,3) |
28. MM | 00:50:40 |
40 | The Welltons
The Welltons (CH,2) | The Welltons (CH,1) |
4. 100 | 00:51:19 |
41 | Bärchen und Hasi
Oleg (CH,10) | Boleg (CH,2) |
29. MM | 00:51:21 |
42 | The Boozer and the Loser
Dani (CH,25) | Claudia (CH,16) |
5. DD/D | 00:51:22 |
43 | Rambo Zamba
Giani Kay Rambo (CH,2) | John Jay Rambo (CH,4) |
30. MM | 00:51:23 |
44 | Selbstläufer
Selbstläufer (CH,3) | Selbstläufer (CH,1) |
31. MM | 00:51:23 |
45 | turnbull
Claudio (CH,1) | Oli (CH,1) |
32. MM | 00:51:25 |
46 | The Wet Willies
Bruce the Juice (CH,4) | Mornay MacTuinness (DE,2) |
33. MM | 00:51:38 |
46 | Bierarzt und Bierpatient
Felix Bier (CH,5) | Bastian Bier (DE,2) |
6. DD/D | 00:51:52 |
48 | In der Regel voll
kub (CH,10) | bra (CH,9) |
34. MM | 00:51:57 |
49 | Kulturreisen Athletics Club
Brunce Lee (CH,2) | Stahltoni (CH,1) |
35. MM | 00:52:02 |
50 | Panik Schilten-Under
Otto Stich (CH,4) | Kaj Stich (CH,2) |
36. MM | 00:52:11 |
51 | Schäre, Stei, paar Bier
Staigair (CH,14) | Thomas (CH,10) |
37. MM | 00:52:18 |
52 | Viva Bavaria Reloaded (again)
Williamstheswiss (CH,12) | Eddie Vedder (CH,5) |
5. 100 | 00:52:36 |
53 | Bananananana
Pascal Banana (CH,4) | Elmar Van Banana (NL,2) |
38. MM | 00:53:24 |
54 | SAUF-now
CR (CH,2) | DF (CH,1) |
39. MM | 00:53:29 |
55 | Cheeseheads
Chäsbueb (CH,14) | Gouda (NL,10) |
3. MF | 00:53:34 |
56 | Niederuster Jungs
Loris (IT,2) | Lars (CH,2) |
40. MM | 00:53:55 |
57 | Byson VDR
Slow Byson (CH,9) | Fast Byson (CH,4) |
41. MM | 00:54:01 |
58 | MILF
Miki (CH,10) | Mäki (CH,8) |
42. MM | 00:54:03 |
59 | Schnelle Schluck Samurais
Fabi (DE,1) | Joni (DE,1) |
43. MM | 00:54:16 |
60 | The Young and The beast
Manuel (IT,2) | Herndon (USA,2) |
44. MM | 00:54:44 |
61 | Los Pollos Hermanos
Mättu (CH,1) | Pavel (CH,1) |
45. MM | 00:54:55 |
62 | Die 2 coolen
Yannig (CH,2) | Nicola (CH,1) |
46. MM | 00:54:58 |
63 | ZH3: Boomtown Pirates
Sloppy Seconds (UK,3) | Two Shots Short (USA,2) |
47. MM | 00:55:14 |
64 | Kulturreisen 2
David (CH,3) | Marco (CH,1) |
48. MM | 00:55:31 |
65 | MiMi
Mi (CH,1) | Mi (CH,1) |
49. MM | 00:55:35 |
66 | SchaumSchnauze Schnellfuß
Oliver (DE,3) | Moritz (DE,4) |
50. MM | 00:55:46 |
67 | Flüssigbrot
Kekerio (CH,6) | Schluckspecht-Sandy (CH,1) |
51. MM | 00:55:56 |
68 | Dä Raul mit äm Paul
Dä Raul mit äm Paul (CH,5) | Dä Raul mit äm Paul (CH,5) |
52. MM | 00:56:02 |
69 | Huere Michis
Huere Michi 1 (CH,6) | Fabrizio (CH,2) |
4. MF | 00:56:17 |
70 | Kipt um!
Sämi (CH,23) | Joggeli (CH,14) |
6. 100 | 00:56:22 |
71 | The 2 Hasher's
Fast (CH,13) | Furious (CH,4) |
7. DD/D | 00:56:24 |
72 | Mickey & Minnie
Mickey Maier (DE,3) | Minnie Maier (CN,3) |
5. MF | 00:56:31 |
73 | The Engineers
Sebastian (DE,1) | Daniel (ES,1) |
53. MM | 00:56:36 |
74 | Am Anfang war das Bier
Schädi (CH,15) | Locke (CH,13) |
7. 100 | 00:56:44 |
75 | Tim und Struppi
Brrröööönnnniiiiiii (CH,7) | dan the man (CH,6) |
54. MM | 00:56:52 |
76 | ZH3: Ad Nauseam
CHEESM (ES,1) | Gladiator Pussy (UK,1) |
6. MF | 00:57:50 |
77 | Alpenbitter
Persönlichkeit (CH,2) | Charakter (CH,1) |
55. MM | 00:57:57 |
78 | Birrathlon TIrati
yanno (CH,9) | Shorts (CH,1) |
56. MM | 00:58:28 |
79 | Die Dinos
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
8. 100 | 00:58:30 |
80 | Sture Böcke
Gian (CH,2) | Giachem (CH,2) |
57. MM | 00:58:42 |
81 | Hopfenallergiker
Dani (CH,16) | Rolf (CH,16) |
58. MM | 00:59:18 |
82 | EAASY NOW
Steve (GB,3) | Hedley (GB,4) |
59. MM | 00:59:24 |
83 | Gschtabige Gerschtesaft Gazelle
Jérôme (CH,1) | Yanick (CH,2) |
60. MM | 00:59:45 |
84 | Los Promillos
Luca (CH,1) | Marc (CH,1) |
61. MM | 00:59:43 |
85 | Duo Bierfass
Dr. Fleischmütze (CH,10) | Meister Vock (CH,11) |
9. 100 | 00:59:48 |
86 | Hangover101
Gadget Tom (CH,11) | Chris Scissors (CH,9) |
10. 100 | 01:00:16 |
87 | Drunk on Life
Rietmann (CH,2) | Andy Lee (GB,2) |
62. MM | 01:00:18 |
88 | HÖFSPERS
Rashid (CH,17) | Knushid (CH,2) |
63. MM | 01:00:25 |
89 | Sauerkraut zum Raclette
Jens (DE,3) | Fink (CH,3) |
64. MM | 01:00:26 |
90 | Achtung: Heiss & fettig!
Aktive (CH,8) | Männerriege (CH,3) |
65. MM | 01:00:33 |
91 | Eidgenössicher TrinkHaufen
Stotz (CH,2) | Fülli (CH,2) |
66. MM | 01:01:08 |
92 | gschiebeti Sach
Justin (CH,2) | Max (CH,1) |
67. MM | 01:01:20 |
93 | Desperadas
Syreeta (CH,2) | Marina (CH,1) |
3. FF | 01:01:22 |
94 | Hinkebein
Biermaster (CH,24) | Ironmaster (CH,3) |
68. MM | 01:01:29 |
95 | Der Moment ist Jetzt(ers)
Alää (CH,2) | Päsche (CH,2) |
69. MM | 01:01:30 |
96 | bi-chitas
Noah (CH,1) | Elio (CH,1) |
70. MM | 01:01:31 |
97 | Freiras e Galos 66 : les diaboliques
Freiras e Galos 69 (PT,3) | Freiras e Galos 69 (PT,2) |
71. MM | 01:01:37 |
98 | Teletubbies Sektion Bier
Tinky-Winky (CH,4) | Dipsy (CH,4) |
4. FF | 01:01:38 |
99 | Oldies but Goldies
Birgit (CH,18) | Anne (CH,2) |
5. FF | 01:02:06 |
100 | Bärner Buebe
David (CH,1) | Matthias (CH,1) |
72. MM | 01:02:31 |
101 | Räuber Joggel und Toggel
Joggel (CH,18) | Toggel (CH,13) |
73. MM | 01:02:32 |
102 | 200 loaded
Le SIE (FR,2) | Gojo (IN,2) |
74. MM | 01:02:34 |
103 | Drunk in Translation
Marc Peaceful (CH,4) | Calanda (CH,2) |
75. MM | 01:02:50 |
104 | rtso
Urs (CH,5) | Tondo (CH,2) |
76. MM | 01:03:32 |
105 | JuJu 1
Snoop Hogg (CH,14) | Snoop Lieni (CH,1) |
77. MM | 01:03:44 |
106 | Flachenhälse
Flaschenhals 1 (CH,9) | Fläschenhals 2 (CH,6) |
78. MM | 01:04:33 |
107 | Ukrainefreundschaft
Kurylo (CH,2) | Yan (CH,1) |
79. MM | 01:05:06 |
108 | Hasans
Hasan 1 (CH,2) | Hasan 2 (CH,1) |
80. MM | 01:05:53 |
109 | The Legend of Beerathlon
Kurzy (PL,1) | Wrzodek (PL,1) |
81. MM | 01:06:05 |
110 | fuuuuuugen
Gianluca (CH,1) | Valentin (CH,1) |
82. MM | 01:06:06 |
111 | Pepush
Gleb (RU,1) | Marcel (CH,1) |
83. MM | 01:06:23 |
112 | BrewTal Attack
msz (PL,1) | ms (RU,1) |
84. MM | 01:06:25 |
113 | Hopfenblütentee
BrauerSuess (DE,2) | BrauerSauer (CH,1) |
85. MM | 01:06:49 |
114 | Sauffianer
Maurice (CH,1) | Roger (CH,1) |
86. MM | 01:06:57 |
115 | Sancho und Pancho
Sancho (CH,6) | Pancho (CH,4) |
87. MM | 01:07:13 |
116 | get drunk - run happy
Robert (CH,9) | Jonas (CH,6) |
88. MM | 01:07:34 |
117 | bananana
Markus (CH,4) | Nick (CH,1) |
89. MM | 01:08:06 |
118 | Smokin Doggies
Al (CH,21) | Charlie (CH,4) |
11. 100 | 01:08:06 |
119 | Bierschnäggä
Bierschnäggä (CH,8) | Bierschnäggä (CH,7) |
12. 100 | 01:08:44 |
120 | Trinken ist auch Sport
Lukas (CH,1) | Ramon (CH,1) |
90. MM | 01:08:57 |
121 | The Beer Johnies
Chainsaw (CH,4) | Johnny A (DE,5) |
13. 100 | 01:09:04 |
122 | The Brewskis
Jezzer (GB,1) | 5vor12i (CH,1) |
91. MM | 01:09:08 |
123 | Cool Runnings
Didi (CH,16) | Roger (CH,15) |
92. MM | 01:09:13 |
124 | AIDIVN
Lennart (DE,1) | Bastian (DE,1) |
93. MM | 01:09:20 |
125 | Die Linken
Ramon (CH,1) | Oli (CH,1) |
94. MM | 01:09:35 |
126 | Siitestecher
Siitestecher 1 (CH,1) | Siitestecher 2 (CH,1) |
95. MM | 01:09:39 |
127 | Waldfreunde Unterbäch
Ferox (CH,1) | Modus (CH,1) |
96. MM | 01:10:06 |
128 | Bieraholic
Josaholic (CH,2) | Lucaholic (CH,2) |
97. MM | 01:10:08 |
129 | Die Gewesenen
David (CH,1) | Jony (CH,3) |
98. MM | 01:10:09 |
130 | Guardians of the Beeraxy
Nomis (CH,1) | Refinnej (CH,1) |
7. MF | 01:10:22 |
131 | ZH3: SlipCock
Slippy noStockings (US,3) | Cockless Piddle (UK,2) |
8. MF | 01:10:25 |
132 | Cerevisia sano
Heller (CH,1) | Heller (CH,1) |
99. MM | 01:10:27 |
133 | HELLsinki
Frank the Tank (CH,8) | Don Promillo (CH,2) |
100. MM | 01:10:28 |
134 | La Kiche
Tchoupi (CH,2) | Doris (CH,2) |
101. MM | 01:11:06 |
135 | Salsabieras
Biera (CH,25) | Salsera (CH,23) |
6. FF | 01:11:21 |
136 | Los Dos Don Promillo
Migu (CH,4) | Luca (CH,1) |
102. MM | 01:11:30 |
137 | Späääääässts
Jonypony (CH,1) | Yannik (CH,3) |
103. MM | 01:11:53 |
138 | sischiischig
Christoph (CH,11) | Ivo (CH,9) |
104. MM | 01:12:03 |
139 | TriSuisseDreamTeam2002
MehrundThäler (CH,9) | ThälerundMehr (CH,5) |
105. MM | 01:12:08 |
140 | für eis häts no immer glanget
Susanne (CH,2) | Joli (CH,7) |
7. FF | 01:12:10 |
141 | Eye of the Tiger
Maurice (CH,2) | Adrian (CH,2) |
14. 100 | 01:12:12 |
142 | TV Oberglatt 1
Häfi (CH,16) | Flix (CH,14) |
106. MM | 01:12:33 |
143 | You suffer
Limbö (CH,7) | Ottö (CH,12) |
15. 100 | 01:12:52 |
144 | Schowieder dabi
Marius (CH,6) | Domi (CH,1) |
107. MM | 01:13:09 |
145 | Hopfensmoothie
Chanti (CH,2) | Nudli (CH,2) |
8. FF | 01:13:12 |
146 | timi
Alois (CH,1) | Eric (CH,1) |
108. MM | 01:13:13 |
147 | Los Borrachos
Don JAM (CH,7) | Don EDU (CH,3) |
109. MM | 01:13:30 |
148 | Langlaufklub Herisau
Tassenfräse (CH,1) | Tim (CH,2) |
110. MM | 01:13:52 |
149 | WG Winti
Philipp (CH,4) | Simi (CH,1) |
111. MM | 01:14:37 |
150 | Sau(f)haufen
Putzli (CH,1) | Putzli (CH,2) |
9. FF | 01:14:45 |
151 | die fantastischen Bier
Claude (CH,1) | Marco (CH,2) |
112. MM | 01:14:53 |
152 | Take 5
Enrique de Cerveza (CH,18) | San Daniele von Hopfen (CH,18) |
16. 100 | 01:14:59 |
153 | TV Oberglatt 4
Ivan (CH,1) | Morten (CH,1) |
113. MM | 01:15:35 |
154 | Muskelkater und Muskelchätzli
Ciara (CH,3) | Kai (CH,1) |
9. MF | 01:16:21 |
155 | Apollo IPA
Jon Aldrin (GB,18) | George Armstrong (GB,11) |
8. DD/D | 01:17:10 |
156 | Cosmin
Cosmin (CH,3) | Cosmin (CH,3) |
10. FF | 01:17:24 |
157 | The SPC beer crusaders
Renat (RU,2) | Kenneth (HK,2) |
114. MM | 01:17:34 |
158 | Kein Bier vor Vier
Marina Martini (CH,12) | Pia Prosecco (CH,2) |
10. MF | 01:18:19 |
159 | Richtiflitzer
Christoph (MO,4) | Markus (CH,2) |
115. MM | 01:19:16 |
160 | Les deux mousses queues terres
Jérôme (CH,6) | Alex (CH,2) |
116. MM | 01:19:25 |
161 | Hey Partner!
Bari (CH,2) | Dachs (CH,2) |
117. MM | 01:19:40 |
162 | ZH3: Royally Pooched
Slippery Digit (CH,6) | Squatty Potty (PT,6) |
11. MF | 01:19:44 |
163 | Alkinger
Patrick (CH,4) | Lukas (CH,4) |
118. MM | 01:20:17 |
164 | Here for Beer
Here for Beer (CH,2) | Marc (CH,2) |
119. MM | 01:20:49 |
165 | Drink Tank
Dani (HU,1) | Flo (DE,1) |
120. MM | 01:20:52 |
166 | Nur Rudi ist Völler
Thunder (CH,9) | Lightening (DE,4) |
121. MM | 01:21:08 |
167 | Viil-Promille & Kei-Promill
Pro-Mille (CH,7) | Null-mille (CH,2) |
122. MM | 01:21:38 |
168 | Promille-Oskis
JB (CH,7) | PF (CH,6) |
123. MM | 01:21:45 |
169 | Grüsel
Johannes (CH,3) | Clemens Hä (CH,2) |
124. MM | 01:22:13 |
170 | Friss jetzt Kresänze!
Emil (CH,3) | Bogun Ziegler (CH,2) |
125. MM | 01:22:15 |
171 | Schmidigs Brüedere
Hecht (CH,3) | Maga (CH,3) |
126. MM | 01:22:50 |
172 | Goldküstensäufer 2
Conrad (CH,4) | Sahra (CH,1) |
12. MF | 01:23:31 |
173 | IPA lot
Kevin (IE,2) | Paul (FR,2) |
127. MM | 01:23:35 |
174 | Velo
Tim (CH,2) | Nixxgüxxer (CH,2) |
128. MM | 01:24:06 |
175 | Späästs
Fäbs (CH,4) | Krebito (CH,2) |
13. MF | 01:24:36 |
176 | Grüenguet
Barry (IR,8) | Pippo (CH,8) |
17. 100 | 01:24:57 |
177 | Kommando Vollruusch
Oli (CH,1) | Mitch (CH,1) |
129. MM | 01:25:04 |
178 | Team Abfahrt
Simon (DE,4) | Marcel (CH,1) |
130. MM | 01:25:14 |
179 | Lieber saufn statt laufn
Marc (CH,5) | Linus (CH,5) |
131. MM | 01:27:33 |
180 | TV Oberglatt 2
Nils (CH,7) | André (CH,8) |
132. MM | 01:27:58 |
181 | banananana
Lüle (CH,5) | Sandro (CH,1) |
133. MM | 01:28:22 |
182 | Latino Heat
Luis (GB,2) | Pedro (CH,1) |
134. MM | 01:28:31 |
183 | Bieracell Hase
Eva (CH,1) | Nina (CH,1) |
11. FF | 01:28:53 |
184 | Die Vertrinker
Nadja (CH,1) | Pascale (CH,1) |
12. FF | 01:28:54 |
185 | Team Rakfisk
Ohio Boy (US,14) | The Angry Norwegian (NO,13) |
9. DD/D | 01:30:22 |
186 | Camping Queens
Pascal (CH,1) | Stephanie (CH,1) |
14. MF | 01:30:28 |
187 | Germani Reali
Silvia (CH,1) | Giuseppina (DE,1) |
13. FF | 01:32:34 |
188 | Guggenbühl Sheppards
Matthias (CH,3) | Bruno (CH,1) |
18. 100 | 01:33:09 |
189 | D'Bierränze
Roger (CH,2) | Marc (CH,4) |
135. MM | 01:33:21 |
190 | GO BIG, GO HOME, PLAY HARD
Määh (CH,1) | Bääh (CH,1) |
136. MM | 01:34:54 |
191 | Maus und Elefant
Sabrina (CH,3) | Nebojsa (CH,3) |
15. MF | 01:35:11 |
192 | SäuferstattLäufer 2
Daniela (CH,1) | Michael (CH,2) |
16. MF | 01:35:16 |
193 | SäuferstattLäufer
Fabienne (CH,1) | Peter (CH,1) |
17. MF | 01:35:16 |
194 | ZH3: The Holy Feckers
Just Beggin' for It (IE,2) | Willy Wanker (CH,2) |
137. MM | 01:36:36 |
195 | Trink-Fraueli
Sändi (CH,4) | Lieblingsdeutsche (DE,1) |
14. FF | 01:37:01 |
196 | TV Oberglatt 3
Philipp (CH,7) | Luca (CH,7) |
138. MM | 01:39:05 |
197 | Die Völlschte sind di Töllschte
Thomas Toll (CH,4) | Viktor Voll (CH,4) |
139. MM | 01:41:17 |
198 | Camping Kings
Roger (CH,1) | Priska (CH,1) |
18. MF | 01:41:57 |
199 | Knastbrüedere
Duracell (CH,1) | Kalbi (CH,1) |
140. MM | 01:47:12 |
200 | Les misérables
Laurent (FR,5) | Andreas (CH,3) |
141. MM | 01:47:15 |
201 | RUZ BUZZ
Moritz (CH,1) | Toryn (CH,1) |
142. MM | 01:47:49 |
202 | Trink-Fraueli 2.0
Metha (CH,1) | Nadine (CH,1) |
15. FF | 01:55:08 |
203 | Traumprinzen
Prinz ip (CH,7) | Prinz Rolle (CH,1) |
143. MM | 01:55:15 |
204 | Sondermüll
Sondermüll 1 (CH,4) | Sondermüll 2 (CH,4) |
144. MM | 01:57:29 |
205 | Chaostruppe
Nicola (CH,4) | Joel (CH,4) |
145. MM | 01:57:32 |
206 | Ankerrangers
Ankerrangers (CH,7) | Ankerrangers (CH,6) |
16. FF | 01:58:08 |
207 | Goldküstensäufer
Ela (CH,14) | Malta (CH,3) |
17. FF | 02:00:00 |
208 | alpenperlen
Perli (CH,11) | Älpi (CH,11) |
146. MM | 02:00:00 |
209 | 117 Promille
SiLu (CH,7) | MeBu (CH,6) |
19. 100 | 02:00:00 |
210 | Die Schluckspechte
Die Schluckspechte (CH,5) | Die Schluckspechte (CH,3) |
147. MM | 02:00:00 |
211 | Hulla Trulla
Trulla (CH,5) | Hulla (CH,2) |
18. FF | 02:00:00 |
212 | Bieraktivisten
Patricia (CH,1) | Yanick (CH,1) |
19. MF | 02:00:00 |
213 | Rotzenplotz
Ping (CH,3) | Pong (CH,1) |
148. MM | 02:00:00 |
214 | Lieber Bier
Holly (CH,1) | Domi (CH,1) |
19. FF | 02:00:00 |
215 | Freiras e Galos 66 : os diabolicos
Freiras e Galos 66 (CH,4) | Freiras e Galos 66 (CH,1) |
149. MM | 02:00:00 |
216 | ZH3: Brewhaha
Chunder Woman (UK,1) | Against Nature (UK,1) |
20. FF | 02:00:00 |
217 | Bastardos
Viejo (TR,4) | Joven (CH,1) |
150. MM | 02:00:00 |
218 | Bottom of the Barrel
Adam the Average (PL,1) | Musk (IN,1) |
151. MM | 02:00:00 |
219 | Runner-ups
Traveller (HU,4) | Gwendolyn (NL,1) |
21. FF | 02:00:00 |
220 | dunno-2001
Gyozo (CH,1) | Uwe (CH,2) |
152. MM | 02:00:00 |
221 | Dä Fisch isch uf äm Tisch
Maxi (CH,2) | Mini (CH,2) |
22. MF | 2:00:00 |
(Land/Anzahl Finishs), Legenden
Wann: 2.12.2023
Wo: Allmend
Bierathlon: 221 Teams
Küplilauf: 59 Teams