Bierathlon 2004 zu Gast in Bülach
In Zusammenarbeit mit dem Triathlonclub Impuls Bülach wurde der Bierathlon 2004 in Bülach durchgeführt. Trotz eisiger Temperaturen finishten 110 Bierathlon-Teams..
Die zwei Spitzen-Triathleten von Team Alkaseltzer gewannen den Bierathlon mit grossem Vorsprung. Erstmals wurde 2004 auch der Küplilauf ausgeführt. 15 Küpli-Teams wagten sich an die Premiere dieses neuen Formates.
Die anschliessende Party im Glashouse war ein weiteres Highlight. Eine epische Nacht. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.
Hier die Bilder
Bilder vom Bierathlon
Bilder von der X-Mas Party
Rangliste 2004 Bierathlon:: Rangliste 2004 Küpli
129 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Alkaseltzer
Knappe Wegweiser (CH,6) | Stieven Mächtig (CH,4) |
1. MM | 00:23.18 |
2 | Dick und Doof
Marc (CH,4) | Rolf (CH,7) |
2. MM | 00:26.01 |
3 | Erdinger Alkoholfrei
Alexander (D/BY,2) | Christoph (D,1) |
3. MM | 00:26.33 |
4 | Impuls 5°/oo
Kurt (CH,5) | Martin (CH,6) |
4. MM | 00:26.47 |
5 | Bieradicals
Biermaster (CH,23) | Walter Reichbräu (CH,11) |
5. MM | 00:27.04 |
6 | ominös& misteriös
Reto (CH,6) | (,1) |
6. MM | 00:27.15 |
7 | Meister Bamert
Bami (CH,8) | Meisti (CH,7) |
7. MM | 00:27.29 |
8 | Adventure macht Durst
Beni (CH,3) | Iwan (CH,3) |
8. MM | 00:27.42 |
9 | Noname
Fischer (CH,4) | Schäfer (CH,4) |
9. MM | 00:28.01 |
10 | GIB e GIOB
Andrea (CH,6) | Nicola (CH,3) |
10. MM | 00:28.33 |
11 | Quick&Dirty
Mike (CH,1) | Bruno (CH,1) |
11. MM | 00:29.03 |
12 | Immer Im Puls
Harald (CH,6) | Sämi (CH,22) |
12. MM | 00:29.07 |
13 | Winterpneu 2
Raphael (CH,2) | Fabian (CH,2) |
13. MM | 00:29.48 |
14 | 1.2.3.saufa
Gontscho (CH,15) | Reto (CH,15) |
14. MM | 00:30.01 |
15 | C2H5OH
Marcel (CH,1) | Lukas (CH,1) |
15. MM | 00:30.02 |
16 | Rheintaler Springböcke
Ramon (CH,8) | Ismael (CH,3) |
16. MM | 00:30.37 |
17 | Shanghai Export
Gerdl (D/BY,17) | Tonny (NL,2) |
17. MM | 00:30.43 |
18 | ULBB13
Marcel (CH,13) | Ivan (CH,4) |
18. MM | 00:31.01 |
19 | Schang-Ku-Ha
Hans (CH,1) | Markus (CH,1) |
19. MM | 00:31.05 |
20 | Prickelnde Bauchnäbel Teil 3
Alexander (D,8) | Fabian (D,3) |
20. MM | 00:31.30 |
21 | fridaycrew.ch 01
Nico (CH,2) | Sven (CH,1) |
21. MM | 00:31.35 |
22 | Tote Hosen
Woody (CH,2) | Tobias (CH,1) |
22. MM | 00:31.35 |
23 | bügel-spez
Salsera (CH,22) | Beat (CH,3) |
1. MF | 00:31.43 |
24 | 2 in a bottle
Peter (CH,1) | Jan (CH,1) |
23. MM | 00:31.44 |
25 | Hopfe&Malz
André (CH,1) | Urs (CH,1) |
24. MM | 00:31.47 |
26 | run4beer
Adrian (CH,5) | Stephan (CH,19) |
25. MM | 00:31.57 |
27 | Was machäd mir da?!?
Lukas (CH,22) | Hans-Peter (CH,3) |
26. MM | 00:33.18 |
28 | Groom and Bestman
Dirk (D,5) | ren (CH,10) |
27. MM | 00:34.19 |
29 | D' Bündnersüffel
Jon Andrea (FR,1) | Michael (CH,1) |
28. MM | 00:34.23 |
30 | Squattro
Séverine (CH,1) | Simon (CH,3) |
29. MM | 00:34.30 |
31 | Gli sventrati
Florian (CH,1) | Michel (CH,4) |
30. MM | 00:34.35 |
32 | voll ImPuls
Roswi (CH,8) | Samichlaus (CH,8) |
2. MF | 00:34.42 |
33 | flower of scotland
mountain dew mauro (CH,4) | Hakan (TR,2) |
31. MM | 00:34.43 |
34 | Basler Bier Brüeder
Urs (CH,3) | Philippe (CH,4) |
32. MM | 00:34.47 |
35 | Winterpneu 1
Urs (CH,3) | Fabrice (CH,2) |
33. MM | 00:34.54 |
36 | Golem
Mudr Stephan (,1) | Josef (CH,3) |
34. MM | 00:34.57 |
37 | HCH FRAKTION
Gaetano (ITA,3) | Wolfgang (D,1) |
35. MM | 00:35.01 |
38 | König Furrer
Marcel (CH,6) | Daniel (CH,2) |
36. MM | 00:35.18 |
39 | Börnie und Ert
Nikos (D/BY,2) | Börnie (D/BY,2) |
37. MM | 00:35.23 |
40 | The Radical Brothers
Georg (CH,9) | Martin (CH,10) |
38. MM | 00:35.41 |
41 | 3 engel für andy&charly
Urs (Charly) (CH,1) | Andy (CH,1) |
39. MM | 00:35.50 |
42 | Think Drink
Roman (CH,9) | Dirk (D,2) |
40. MM | 00:35.54 |
43 | Take 5
Rico R. aus F. (CH,17) | Dany S. aus M. (CH,17) |
41. MM | 00:36.02 |
44 | Engel07
Kylie Minogue (AUZ,7) | Gisele Bündchen (D/BY,9) |
1. FF | 00:36.04 |
45 | Doll
Brändli (CH,9) | Schneider (CH,15) |
42. MM | 00:36.46 |
46 | fridaycrew.ch 02
Fredy (CH,1) | Adrian (CH,1) |
43. MM | 00:36.53 |
47 | Die sportlichen Säufer
Victor (CH,20) | Pancho (CH,16) |
44. MM | 00:37.22 |
48 | bacchusa und bierina die zwei göttlichen säuferinn
Biera (CH,24) | Gaby (CH,6) |
2. FF | 00:37.37 |
49 | Eggers
Otis (CH,4) | |
45. MM | 00:37.42 |
50 | Biergliders
Herbert (CH,3) | Jürg (CH,3) |
46. MM | 00:37.49 |
51 | Steinerb(l)ock
Carlo (CH,3) | Andreas (CH,3) |
47. MM | 00:37.57 |
52 | Michel
Daniel (CH,15) | André (CH,10) |
48. MM | 00:38.07 |
53 | furttaler kampftrinker
Markus (CH,7) | Louis (CH,2) |
49. MM | 00:38.14 |
54 | Los Soffos
Marinko (HR,6) | Marc (CH,6) |
50. MM | 00:38.20 |
55 | Scheggfejek
Tibor (CH,8) | Mika (CH,5) |
51. MM | 00:38.23 |
56 | Lauf und Sauf
Urs (CH,1) | Wladimir (CH,1) |
52. MM | 00:38.45 |
57 | d'Fusle
Sebastian (CH,3) | Christof (CH,3) |
53. MM | 00:38.50 |
58 | gäääl...
Christian (CH,2) | Igor (CH,1) |
54. MM | 00:38.54 |
59 | Bodenseetrinker
christoph (D,16) | Wolfram (D,16) |
55. MM | 00:39.06 |
60 | Die blauen Dragoner
Martial (CH,1) | Remo (CH,1) |
56. MM | 00:39.39 |
61 | Challengers
Remo (CH,1) | Angelo (CH,1) |
57. MM | 00:40.09 |
62 | Seebacher Front
Kei (CH,1) | Sergio (CH,1) |
58. MM | 00:40.10 |
63 | Bier imPuls
Daniela (CH,2) | |
3. FF | 00:40.26 |
64 | Dönerstag 3
Roger (CH,2) | Marco (CH,2) |
59. MM | 00:40.30 |
65 | Einer geht noch rein!
Karin (CH,2) | Kari (CH,2) |
60. MM | 00:40.51 |
66 | anitteb
Schni- (CH,7) | Schna (CH,7) |
61. MM | 00:40.58 |
67 | eis hämmer no immer gno
Heinz (CH,2) | Philipp (CH,2) |
62. MM | 00:41.05 |
68 | Dream Team
Roger (CH,14) | DIDI (CH,15) |
63. MM | 00:41.15 |
69 | Gunggel I
Tschi (CH,3) | G-Razor (CH,3) |
64. MM | 00:41.30 |
70 | Saufkompadres
Patrick (CH,3) | Roman (CH,1) |
65. MM | 00:41.47 |
71 | Die Nichtschwimmer
Andreas (D,1) | Kim (D,1) |
66. MM | 00:42.05 |
72 | Viva Cologna
Michael (CH,8) | Vincent (USA,4) |
67. MM | 00:42.09 |
73 | Royal Drinkers
Marco (CH,1) | Matthias (CH,1) |
68. MM | 00:43.19 |
74 | Trinkfescht
René (CH,1) | Orlando (ITA,1) |
69. MM | 00:43.34 |
75 | ChrisTHAlex
Thomas (CH,1) | Chris (CH,1) |
70. MM | 00:43.45 |
76 | Sauf around the Clock
André (CH,5) | Andreja (CH,5) |
71. MM | 00:44.02 |
77 | Göpfischränzer 1
Martin (CH,3) | Beat (CH,2) |
72. MM | 00:44.10 |
78 | W.A.S.H.
AN (CH,4) | Christian (CH,1) |
3. MF | 00:44.15 |
79 | Dönerstag 2
Christoph (CH,2) | Michi (CH,2) |
73. MM | 00:45.22 |
80 | HAU WECH DI SCHEISEE!
Marco (ITA,2) | Manuel (CH,3) |
74. MM | 00:45.22 |
81 | Hopfe und Malz
Razija (CH,2) | Leites (CH,5) |
4. MF | 00:45.33 |
82 | Kamelhöckerboyz
Reto (CH,1) | Juan Marcos (ES,1) |
75. MM | 00:45.43 |
83 | Club 68-Version wiä de blitz
Mark (CH,1) | René (CH,1) |
76. MM | 00:45.48 |
84 | Flasche leer
Matthias (CH,3) | Stefan (CH,2) |
77. MM | 00:45.49 |
85 | Alcoholics Anonymous
ken (CH,1) | Homer (CH,14) |
78. MM | 00:46.18 |
86 | Club 68 - Basisversion
Ivo (CH,1) | Andreas (BE,1) |
79. MM | 00:46.23 |
87 | Club 68-Version immer spitz
Renato (CH,1) | Franz (CH,1) |
80. MM | 00:46.27 |
88 | Pre Cogs
Roman (CH,2) | Patric (CH,2) |
81. MM | 00:46.28 |
89 | GO GO Hösper
Raschid (CH,16) | Christian (CH,15) |
82. MM | 00:46.32 |
90 | Knall & Frosch
Konrad (CH,14) | Doris (CH,6) |
5. MF | 00:46.45 |
91 | DDS 2
Christoph (CH,1) | Dominique (CH,1) |
83. MM | 00:46.57 |
92 | Chillin Crew
Claude (CH,3) | Patrick (CH,3) |
84. MM | 00:47.55 |
93 | running girls
Andrea (CH,2) | Sabine (CH,3) |
4. FF | 00:48.24 |
94 | D'Säühünd
Guido (CH,3) | Adrian (CH,1) |
85. MM | 00:48.28 |
95 | speights
Adrian (CH,2) | Jörg (CH,2) |
86. MM | 00:48.33 |
96 | Frozen Nipples
Christoph (AUS,1) | Natacha (,2) |
87. MM | 00:48.59 |
97 | Prostata Returns
Silvio (CH,2) | Chrisitian (CH,1) |
88. MM | 00:49.13 |
98 | DDS 1
Lukas (CH,2) | Jouni (CH,2) |
89. MM | 00:49.55 |
99 | Re-Slurp and Burp
Christine (CA,3) | Andrew (UK,3) |
6. MF | 00:49.56 |
100 | Club 68-Version missrate
Christian (CH,1) | Richard (CH,1) |
90. MM | 00:51.58 |
101 | surf n' sauf
Christof (CH,1) | Patrik (CH,1) |
91. MM | 00:52.36 |
102 | Ethanolianer
Roland (CH,2) | Daniel (ES,2) |
92. MM | 00:52.43 |
103 | Räuber Joggel und Toggel
Joggel (CH,17) | Florian (CH,1) |
93. MM | 00:59.03 |
104 | Dönerstag 1
Chrigi (CH,1) | Andi (CH,1) |
94. MM | 00:59.10 |
105 | The Dudes on Tour
Adrian (CH,9) | Renato (CH,2) |
95. MM | 00:59.29 |
106 | All Blacks
Daniel (CH,1) | |
96. MM | 01:00.08 |
107 | guet und gar nöd tüür
Barbara (CH,1) | David (CH,1) |
7. MF | 01:01.34 |
108 | spitzgeierduo
Gerry (CH,1) | Birk (CH,1) |
97. MM | 01:03.43 |
109 | Bieridee
Cyril (CH,1) | Sandro (CH,1) |
98. MM | 01:03.53 |
110 | ein prickelndes duo
Philipp (CH,1) | Manuela (CH,1) |
8. MF | 01:04.58 |
999 | Vermicellos
Würmli (CH,14) | Heinz (CH,2) |
104. MM | DNS |
999 | Fick & Fotzi
Werni (CH,13) | Bearman (CH,6) |
113. MM | DNS |
999 | DrunkenArrowInTheWoods
Dani (CH,2) | Lars (CH,2) |
110. MM | DNS |
999 | appenzell meets basel
René (CH,0) | Alexandra (CH,0) |
9. MF | DNS |
999 | Bud Ice
Bruno (CH,0) | Patrick (CH,0) |
114. MM | DNS |
999 | Club 68-Version grossi röhre
Hansjörg (CH,0) | Tschousch (CH,0) |
112. MM | DNS |
999 | GlugGlugGlug
Meinrad (CH,1) | Adrian (CH,1) |
108. MM | DNS |
999 | Nagler & Schruber
Walsi (CH,2) | Andreas (CH,0) |
106. MM | DNS |
999 | Robi ,Tobi und das Fliiwatüüt
Hermann (CH,1) | Bruno (CH,1) |
109. MM | DNS |
999 | THE BRITNEY`S BEER`S
Danilo (ITA,0) | Moritz (CH,2) |
107. MM | DNS |
999 | BJ-Champions
Daniel (CH,0) | |
105. MM | DNS |
999 | Das Deppenduo
Peter (CH,0) | scott (CH,1) |
103. MM | DNS |
999 | Das Bim-Team
Esther (CH,0) | Roger (CH,0) |
10. MF | DNS |
999 | Spassgesellschaft
Ericson (CH,1) | Simon (CH,0) |
115. MM | DNS |
999 | D Schöntrinker
Thomas (CH,1) | Andreas (CH,0) |
102. MM | DNS |
999 | The Bierathletes
Heinz (CH,0) | Martin (CH,0) |
111. MM | DNS |
999 | Tösstaler Promillsprinter
Peter (CH,0) | Martin (CH,0) |
99. MM | DNS |
999 | die fontänen
Marco (ITA,0) | Primus (,0) |
101. MM | DNS |
999 | wer cha suufe chan au fahre
Hansjürg (CH,2) | Rene (SL,1) |
100. MM | DNS |