Auch dieses Jahr war das Startfeld beim Bierathlon und beim Küplilauf komplett ausgebucht. Über 250 Teams beim Bierathlon und 90 Teams beim Küpli starteten bei idealen Trink- und Laufbedingungen: Trockene und schneefreie Strecke sowie angenehmen Grad.
Das Schweizer Team NoFearOfBeer siegte wie bereits im Vorjahr mit einer unglaublichen Lauf- und Sauf-Performance. Aber nur sehr knapp vor Pokal oder Sptal aus Österreich. Beim Küplilauf eroberte sich das Hawaiianische Team Wikiwiki Wahine die Küplikrone.
13 Double-Teams zeigten dieses Jahr ihre Trinkstärke und überstanden beide Anlässe mit bravour.. Na ja, fast alle... Gratulation zu dieser Leistung!
An der Afterrace-Party feierten dann Finisher und Zuschauer ausgelassen bis die Stapo dem Treiben ein Ende setzte.
Weitere Bilder findet ihr auch auf unserer Facebook Seite.
Getreu dem Motto "Who cares" hat unser Monsterdoc hat auch dieses Jahr einen neuen Bierathlon Song zum mitsingen zusammengemixt. Und Monsterdoc hat LIVE ON STAGE performt!
Rangliste 2018 Bierathlon:: Rangliste 2018 Küpli :: Rangliste 2018 Double
240 Teams gefunden
Rang | Teamname/Teilnehmer (Finishs) | Kat. | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | NoFearOfBeer
Salvetony (CH,1) | Candy (CH,6) |
1. MM | 00:28:00 |
2 | Pokal oder Spital
Whisky Walter (AT,4) | Glühwein Günther (AT,5) |
2. MM | 00:28:39 |
3 | Hopfenhüpfer
Woody Woodpecker (CH,8) | Biene Maya (CH,3) |
3. MM | 00:29:34 |
4 | Laufend am saufen
Edi Ex (AT,4) | Liter Dieter (DE,3) |
4. MM | 00:29:43 |
5 | Landjäger Räthisch Kongo
Urs (CH,1) | DJ Aromat (CH,6) |
5. MM | 00:29:46 |
6 | Inglorious Beersters
Lt. Juss-O Beerox (CH,5) | Sgt. Phil-O Beerowitz (CH,1) |
6. MM | 00:30:00 |
7 | Die kastrierten Füchse
Antoine Burtz (DE,1) | Muchtsack (DE,1) |
7. MM | 00:30:06 |
8 | Powerlab on
Powerlab (CH,7) | on (CH,5) |
8. MM | 00:30:09 |
9 | WOO-Rebels
WOO (CH,1) | WOO (CH,5) |
9. MM | 00:30:46 |
10 | Spinnerweg Bierteam
Roman (CH,12) | Martin (CH,1) |
10. MM | 00:31:37 |
11 | VDR RPZ
Yaya (CH,6) | Geisou (CH,3) |
11. MM | 00:32:24 |
12 | Trinkgemeinschaft Hütten
Pete Quila (CH,1) | Hans Gover (CH,1) |
12. MM | 00:33:08 |
13 | Krümelmonster-Buddy's
Kecks (CH,1) | Krümel (CH,1) |
13. MM | 00:34:16 |
14 | We care 2
Presidente (CH,20) | Gerald (CH,12) |
1. 100 | 00:34:25 |
15 | Hopf im Topf
Roberto (CH,13) | Harry (CH,6) |
2. 100 | 00:34:59 |
16 | Morgen wegen heute geschlossen!
Alex (D,8) | Peter (DE,4) |
14. MM | 00:35:10 |
17 | Ich bins, kei Angst, d'Jagge vergässä
Franz (CH,1) | Konrad (CH,2) |
15. MM | 00:35:16 |
18 | tkso
so (CH,5) | tk (CH,2) |
16. MM | 00:35:48 |
19 | n2o2rad
Goldi (CH,24) | Oldi (CH,14) |
3. 100 | 00:35:54 |
20 | Sihltal(s)äufer
Thomi (CH,14) | Thomi (CH,13) |
4. 100 | 00:35:58 |
21 | Piggely and Fööderick
Piggeldy (CH,16) | Föörderick (CH,10) |
17. MM | 00:36:22 |
22 | le romand et le suisse allemand
RW (CH,4) | Christophe (CH,2) |
18. MM | 00:36:49 |
23 | Byson VDR 2
Drunk Byson (CH,11) | Vomito (CH,4) |
19. MM | 00:37:19 |
24 | D'Sachhüpfer
Sackhüpfer 1 (CH,10) | Sackhüpfer 2 (CH,12) |
20. MM | 00:37:23 |
25 | s'Meier's
Meier 1 (CH,17) | Meier 2 (CH,15) |
5. 100 | 00:37:35 |
26 | Zurich H3: Team B
Facial Discimination (US,6) | Naked and Wasted (GB,3) |
21. MM | 00:38:07 |
27 | Eis hämmer immer no gno
Geusi (CH,12) | Flättli (CH,7) |
22. MM | 00:38:12 |
28 | BoJackers
BoJackers (CH,1) | BoJackers (CH,1) |
1. MF | 00:38:20 |
29 | Tschiferabuaba
Flave (CH,5) | Giovanni (CH,2) |
23. MM | 00:38:28 |
30 | Birrathlon TIrati
yanno (CH,9) | JohnBroccoli (CH,4) |
24. MM | 00:38:36 |
31 | Banana Runners
Clark Kent (ES,1) | Bruce Wayne (DE,1) |
25. MM | 00:38:42 |
32 | JuJu 3
Monti (CH,13) | Vaso (CH,12) |
26. MM | 00:38:46 |
33 | Sihltalfäger
Dani (CH,8) | Marcello (CH,13) |
6. 100 | 00:39:00 |
34 | Schluckis
Sabrina (CH,2) | Flurina (CH,2) |
1. FF | 00:39:08 |
35 | Drink-Fest
Gion (CH,10) | Frank (D,8) |
7. 100 | 00:39:13 |
36 | Pivnyye Kosmonavty
Pawel Popowitsch (CH,12) | Juri Gagarin (CH,13) |
27. MM | 00:39:15 |
37 | Griffy's Grinders
Griffoon (IE,3) | Griffoon (AU,4) |
28. MM | 00:39:20 |
38 | Powerlab Süd
de Italo (CH,6) | de ander (CH,3) |
29. MM | 00:39:29 |
39 | geier on fire
Tschallunsch (CH,1) | Mattucci (CH,1) |
30. MM | 00:40:17 |
40 | JuJu 1
Jukkihund (CH,16) | Saminator (CH,8) |
31. MM | 00:40:27 |
41 | Paul's Dancers
Polar Bear (GB,3) | The Claw (NZ,2) |
32. MM | 00:40:34 |
42 | ABBA
Andy (CH,18) | Evelin (CH,9) |
2. MF | 00:40:40 |
43 | Runcalli
Rosi Rum (AT,4) | Peter Pana Colada (AT,3) |
3. MF | 00:40:42 |
44 | Running Prisoners
Mad Doc (DE,4) | Rocket Racer (DE,3) |
33. MM | 00:40:47 |
45 | KULTURVEREIN Nr.1
Äxel (CH,3) | Rätich (CH,2) |
34. MM | 00:41:09 |
46 | JohnJayRambo
John Rambo (CH,4) | Jay Rambo (DE,2) |
35. MM | 00:41:29 |
47 | KULTURVEREIN Nr.3
Sändy Brändy (CH,2) | Dävel Jony (CH,3) |
36. MM | 00:41:32 |
48 | Schlumpf ist Trumpf!
Würmli (CH,14) | Olav (CH,3) |
37. MM | 00:41:38 |
49 | Sali Müüs
Sämi (CH,23) | Ueli (CH,19) |
8. 100 | 00:41:41 |
50 | Räuber & Poli :-)
Janina (DE,13) | Eric (CH,7) |
1. MF/D | 00:41:51 |
51 | Mickey & Minnie
Mickey (DE,3) | Minnie (CN,3) |
4. MF | 00:42:14 |
52 | Die Hartzers
Onkel Häns (CH,2) | Onkel Raffi (CH,2) |
38. MM | 00:42:41 |
53 | Hülsechlepfer
Michu (CH,2) | Vali (CH,1) |
39. MM | 00:42:50 |
54 | Durstige Steinböcke
Capra (CH,6) | Ibex (DE,3) |
40. MM | 00:43:04 |
55 | Team Zissou
Steve (CH,14) | Klaus (CH,13) |
41. MM | 00:43:09 |
56 | Fake News
The Dirty (CH,5) | The Liar (CH,3) |
42. MM | 00:43:22 |
57 | Powerlab-Berkelized
Colin (CH,8) | Jan (CH,9) |
43. MM | 00:43:35 |
58 | Viva Bavaria
Williamstheswiss (CH,12) | Rammelhalil (VI,4) |
44. MM | 00:44:15 |
59 | Kneifzangen
Wade (CH,4) | Matze (CH,1) |
45. MM | 00:44:18 |
60 | Dick & Doof
Sebastian (CH,2) | André (CH,2) |
46. MM | 00:44:36 |
61 | Wiesnraser
Wiesnraser (CH,4) | Nicoolaas (ZA,2) |
47. MM | 00:45:18 |
62 | ZüriOberlandMixed2
Zablo (CH,2) | Michael (CH,2) |
48. MM | 00:46:10 |
63 | Die Dinos
Lukas (CH,22) | Fritz (CH,18) |
49. MM | 00:46:16 |
64 | Delirium
Chris (GB,1) | Wojciech (PL,1) |
50. MM | 00:46:21 |
65 | Hopfenallergiker
Dani T (CH,16) | Markus (CH,8) |
51. MM | 00:46:49 |
66 | Züri sufft/ Bern lauft
Kehl (CH,1) | Dr Meister (CH,1) |
52. MM | 00:46:58 |
67 | Zurich H3: Team C
LIDU (CH,6) | Shamcock (CH,7) |
5. MF | 00:47:02 |
68 | Juki and the Gäng
Ulmä (CH,3) | Juki (CH,3) |
53. MM | 00:47:04 |
69 | ZüriOberlandMixed4
Eli (CH,5) | Flolololo (CH,5) |
2. FF | 00:47:08 |
70 | Moholtexpress
Lüc (CH,1) | Märeli (CH,1) |
54. MM | 00:47:12 |
71 | Pizza fredda e Birra calda
Pizza fredda (CH,3) | Birra calda (CH,3) |
2. MM/D | 00:47:30 |
72 | Die schnelle Schlucker
Fläschlie (CH,15) | Kai (CH,10) |
9. 100 | 00:47:41 |
73 | Flüssigbrot
Kekerio (CH,6) | Kekhias (CH,5) |
55. MM | 00:47:46 |
74 | The Shithammered Volume I
Köttön Ei Tschou (CH,8) | Wilson Boner (CH,2) |
56. MM | 00:47:50 |
75 | Managed Beer Workplace
Sven on the run (CH,1) | Charly Chan (CH,2) |
57. MM | 00:48:03 |
76 | The BeerCats
Trichter Rosy (AT,2) | Kolba Paula (AT,2) |
58. MM | 00:48:17 |
77 | Nach Helmut Beck
Stefan (CH,5) | Dani (CH,2) |
59. MM | 00:48:19 |
78 | BeerIT
Päsche (CH,2) | Dani (CH,2) |
60. MM | 00:48:22 |
79 | Duo Bierfass
Dr. Fleischmütze (CH,10) | Meister Vock (CH,11) |
61. MM | 00:48:29 |
80 | Am Anfang war das Bier
Schädi (CH,15) | Locke (CH,13) |
10. 100 | 00:48:32 |
81 | Wiederholungstäter
Casellini (CH,10) | Raoul (CH,13) |
6. MF | 00:48:43 |
82 | Bieraffen, so wie Giraffen nur besser!
Affenmann (DE,2) | Giraffenkamm (CH,2) |
62. MM | 00:48:50 |
83 | unser letzter wille 6.2 Promille
Marco (CH,8) | Patrick (CH,8) |
63. MM | 00:48:54 |
84 | L'amore de Bretagne
Baptiste von die bretagne (CH,1) | Loic von die Bretagne (CH,3) |
64. MM | 00:49:00 |
85 | Pralinesetzer
Würzi (CH,2) | Pädrig B (CH,3) |
65. MM | 00:49:04 |
86 | Hinterschinken Team
Schinken gross (CH,10) | grosser Schinken (CH,10) |
66. MM | 00:49:23 |
87 | Hau weg die Scheisse
Retom (CH,15) | Gontscho (CH,15) |
11. 100 | 00:49:38 |
88 | Bodenseetrinker
Chefarzt (D,16) | Oberschwester (D,16) |
3. MM/D | 00:49:43 |
89 | Messy Hair Dont Care
Martin (CH,2) | Katja (CH,2) |
7. MF | 00:49:48 |
90 | X-Mass (Trees)
Kerze (CH,7) | Kugel (CH,7) |
12. 100 | 00:49:52 |
91 | Für eis häts no immer glanget
Joli (CH,7) | Carole (CH,6) |
3. FF | 00:50:10 |
92 | Salsabieras
Biera (CH,25) | Salsera (CH,23) |
4. FF | 00:50:15 |
93 | Chum bring en hei
el jefe (CH,15) | Enrico (CH,13) |
13. 100 | 00:50:25 |
94 | Zurich H3: Team F
Dr. NOB (US,3) | Saddam (GB,6) |
14. 100 | 00:50:31 |
95 | Freilager Crew
Beer Runner (CH,1) | Beer Driver (US,1) |
67. MM | 00:50:37 |
96 | Who Cares
Adrian (CH,9) | Jack (ZA,10) |
68. MM | 00:50:40 |
97 | Powerlab 2
Balazs (CH,4) | Gabor (CH,1) |
69. MM | 00:50:49 |
98 | Duo Plattfuss am Salzstein
Martin (CH,4) | Matthias (CH,2) |
70. MM | 00:51:04 |
99 | Die Bierbaronen
Sabrina (CH,2) | Pedro (CH,6) |
4. MF/D | 00:51:07 |
100 | Minions Reloaded
Alexis (CH,17) | IronRolf (CH,15) |
71. MM | 00:51:25 |
101 | Beer first, Cloud second
Mike Chester (CH,7) | Cris Scissors (CH,9) |
72. MM | 00:51:35 |
102 | The peaceful Beer Burners
Marc Peaceful (CH,4) | Steve Burner (CH,1) |
73. MM | 00:51:42 |
103 | The Boozer and the Loser
Dani (CH,25) | Claudia (CH,16) |
8. MF/D | 00:51:46 |
104 | Lavylites
Lavylites 1 (CH,2) | Lavylites 2 (CH,2) |
74. MM | 00:51:51 |
105 | grimbergen duo
daniel säuft grimbergen blonde (CH,2) | silvio säuft grimbergen blanche (CH,1) |
75. MM | 00:52:15 |
106 | Maaariiieee, wo bist du?
Team Spasselakken (DE,3) | Denise (DE,2) |
9. MF | 00:52:18 |
107 | Trinkfreunde ohne Ziel
Starsky (CH,5) | Hutch (CH,5) |
76. MM | 00:52:22 |
108 | Krokodil
Antoine (FR,4) | Nico (FR,2) |
77. MM | 00:52:28 |
109 | Waldegger Dunkeltrüb
Hopferdelli (CH,8) | Hopferdori (CH,6) |
78. MM | 00:52:32 |
110 | Team Chaos
Rango (CH,1) | Babs (AT,1) |
10. MF | 00:53:10 |
111 | Die Mittelscharfen
Küng (CH,3) | Percy (CH,1) |
79. MM | 00:53:29 |
112 | Beercules
Fabian (CH,4) | Lucas (CH,3) |
80. MM | 00:53:54 |
113 | Die huere Michis
Huere Michi 1 (CH,6) | Huere Michi 2 (CH,4) |
11. MF | 00:53:59 |
114 | Tafelrunde 2
Tafelrunde 2 (CH,1) | Tafelrunde 2 (CH,3) |
81. MM | 00:54:08 |
115 | May the beer be with us
Lea (CH,6) | Luke (CH,8) |
12. MF | 00:54:20 |
116 | Rogue Runners
Patrick (CH,7) | Nick (GB,2) |
82. MM | 00:54:42 |
117 | Saagsaal
Staal (CH,1) | Pierrebal (CH,1) |
83. MM | 00:55:23 |
118 | ZüriOberlandMixed3
Nina (CH,2) | Sufi (CH,4) |
13. MF | 00:55:53 |
119 | JuJu 2
Snoop Hogg (CH,14) | Lutscho Gonzales (CH,4) |
84. MM | 00:56:08 |
120 | De gschiider kippt nah!
Marius (CH,6) | Mauro (CH,2) |
85. MM | 00:56:18 |
121 | ZüriOberlandMixed1
Lüle (CH,5) | Päsce (CH,4) |
86. MM | 00:56:43 |
122 | Räuber Joggel und Toggel
Joggel (CH,18) | Toggel (CH,13) |
87. MM | 00:57:10 |
123 | Incredibles 2
Sunshine (AS,1) | Sunny (FK,1) |
14. MF | 00:57:22 |
124 | ZüriOberlandMixed6
Sven (CH,2) | Ivo (CH,2) |
88. MM | 00:57:25 |
125 | Mario&Luigi
Luigi (CH,8) | Mario (CH,1) |
89. MM | 00:57:33 |
126 | Wandervögel
Guido (CH,3) | Marcel (CH,1) |
90. MM | 00:57:42 |
127 | mirsinds
Erster Offizier (CH,14) | Copilot (CH,6) |
91. MM | 00:58:10 |
128 | Gluckgluck
Dirk (CH,1) | Lulu (CH,1) |
15. MF | 00:58:17 |
129 | Zurich H3: Team E
Asphalt Licquor (GB,5) | Papakaka (DE,5) |
16. MF | 00:58:30 |
130 | Wichtels
Schorle (CH,2) | Nini Burrito (CH,1) |
5. FF | 00:59:06 |
131 | Jungge! sooo ein Bier
Innis (CH,1) | & Gun (CH,1) |
92. MM | 00:59:18 |
132 | Ticket to drink
Gadget Tom (CH,11) | Turbo Adi (CH,3) |
15. 100 | 00:59:30 |
133 | Oberland Bieraten
Adrian (CH,1) | Sascha (CH,1) |
93. MM | 00:59:36 |
134 | GT's
Stee (CH,9) | Manuel (CH,7) |
16. 100 | 00:59:48 |
135 | Robbo's Ramblers
Robbo (AU,4) | The Colonel (GB,2) |
94. MM | 01:00:34 |
136 | Take 5
Captain Black Jack (CH,18) | Barbarossa (CH,18) |
17. 100 | 01:00:48 |
137 | Schuckiputzi
schnucki (CH,21) | putzi (CH,16) |
95. MM | 01:01:09 |
138 | Silly Little Squirrels
Meredith (US,5) | Laura (DE,5) |
5. FF/D | 01:01:14 |
139 | Zurich H3: Team A
Johnny A (DE,5) | Chainsaw (CH,4) |
18. 100 | 01:01:43 |
140 | Speedhefe
Bob (CH,9) | Jon (CH,6) |
6. MM/D | 01:01:53 |
141 | Beer Wars Episode 4
Medi 2.0 (CH,7) | Medard (CH,6) |
19. 100 | 01:02:09 |
142 | You suffer
Limbö (CH,7) | Öttö (CH,12) |
20. 100 | 01:02:31 |
143 | C2H6O
Jessie pink (CH,2) | Walter White (CH,2) |
96. MM | 01:02:46 |
144 | Die Zwingers
Zwängli (CH,3) | Zwingli (DE,3) |
97. MM | 01:02:56 |
145 | The Belazconi's
Pandi (CH,4) | Poppi (CH,3) |
6. FF | 01:04:06 |
146 | Die drei Musketiere
Porthos (CH,3) | Aramis (CH,3) |
98. MM | 01:04:59 |
147 | D'Artagnan und die drei Musketiere
D'Artagnan (CH,2) | Athos (CH,1) |
99. MM | 01:05:03 |
148 | Les courbatures instantanées
Jérôme (CH,6) | Sébastien (CH,3) |
100. MM | 01:05:05 |
149 | Malerbier
Roman (CH,9) | Pfiff (D,13) |
101. MM | 01:05:10 |
150 | Die Alkohooligans
Don Promillo (IT,3) | Ramboshku (CH,2) |
102. MM | 01:05:17 |
151 | Der Schöne und das Biest
Martin (DE,5) | Riccardo (IT,1) |
103. MM | 01:05:26 |
152 | No need for Name
André (DE,9) | Neil (GB,9) |
104. MM | 01:05:30 |
153 | Total Care, Total Drunk
Sticky Wings (CH,2) | Sven Hold-It (CH,1) |
105. MM | 01:05:33 |
154 | Byson VDR
Lolo (CH,9) | Matt (CH,9) |
106. MM | 01:05:38 |
155 | Cool Runings
Didi (CH,16) | Roger (CH,15) |
107. MM | 01:05:53 |
156 | Sä Wiesnärs
Glood (CH,1) | Roschee (CH,1) |
108. MM | 01:06:03 |
157 | Bierarbeiter
Nici (Nicole,6) | Angi (CH,1) |
17. MF | 01:06:33 |
158 | Achtung, heiss und fettig!
Heiss (CH,8) | Fettig (CH,3) |
109. MM | 01:06:50 |
159 | Team OB - in der Regel voll
Dr. Magic Fingers (DE,4) | Graf Zeppelin (DE,4) |
7. MM/D | 01:06:57 |
160 | MeetletiX 5
Easy (CH,3) | Sabine (CH,3) |
7. FF | 01:06:59 |
161 | Vivi Kola
Vivi (AT,3) | Kola (CH,3) |
110. MM | 01:07:40 |
162 | Team Rakfisk
Ohio Boy (US,14) | The Angry Norwegian (NO,13) |
8. MM/D | 01:07:54 |
163 | mag nüm
fäbsäl (CH,4) | laura (CH,1) |
111. MM | 01:08:15 |
164 | Pelican & Le Petit
Pelican (CH,6) | Le Petit (CH,2) |
112. MM | 01:08:29 |
165 | Fröhlicher Epprecht
Happy (CH,1) | Epi (CH,1) |
113. MM | 01:08:33 |
166 | Here For The Beer
Mr. Pro (CH,4) | Mr. Mille (CH,4) |
114. MM | 01:08:37 |
167 | Die Fransozen
Maxime (FR,3) | Laurent (FR,5) |
115. MM | 01:08:58 |
168 | wo ein wille ist, ist auch ein bier
Steph (CH,15) | Joggeli (CH,14) |
9. MF/D | 01:09:14 |
169 | Milfhunters
Andrin (CH,3) | Dani (CH,1) |
116. MM | 01:09:17 |
170 | Die Promille-Ärzte
Mehr (CH,9) | Thäler (CH,5) |
117. MM | 01:10:27 |
171 | Guardians of the Beeraxy
Beer Lord (CH,1) | Beerpool (CH,1) |
118. MM | 01:10:31 |
172 | Zurich H3: Team D
Stogie Giberish (US,1) | Miss Fucktober (HU,5) |
18. MF | 01:10:34 |
173 | Tafelrunde 1
Tafelrunde 1 (CH,3) | Tafelrunde 1 (CH,1) |
119. MM | 01:10:41 |
174 | Bitte Alkoholfrei
Sigi (CH,7) | Bischi (CH,7) |
120. MM | 01:10:51 |
175 | Not fast, not furious
Ryan (JM,1) | Reynolds (CH,1) |
121. MM | 01:11:09 |
176 | Bärchen & Hasi
Puder (CH,10) | Zucker (CH,8) |
122. MM | 01:11:26 |
177 | De Globi und sin Indianer
the Dominator (CH,2) | IschirOrnig (CH,1) |
123. MM | 01:11:29 |
178 | HÖFSPERS
Raschhid (CH,17) | Höschhid (CH,15) |
124. MM | 01:12:31 |
179 | all beerz on me
Fabian (CH,1) | Paula (CH,1) |
19. MF | 01:12:39 |
180 | 2 empty bottles
Lollo (CH,5) | B (CH,5) |
125. MM | 01:13:56 |
181 | MeetletiX 8
Gonca (CH,4) | Böni (CH,1) |
20. MF | 01:14:31 |
182 | Here to beat the Finisher
Tarik (CH,1) | Gabriel (CH,1) |
126. MM | 01:15:27 |
183 | Finisher
flippi (DE,1) | floby (CH,1) |
127. MM | 01:15:30 |
184 | TV Oberglatt 1
TV Oberglatt 1 (CH,16) | TV Oberglatt 1 (CH,14) |
128. MM | 01:16:46 |
185 | diewildenStädter
diewildenStädter (CH,9) | diewildenStädter (CH,5) |
129. MM | 01:17:48 |
186 | bully
hustler (CH,6) | Olivia (CH,1) |
8. FF | 01:19:08 |
187 | We don't like beer....we love it!!
Thomas (CH,4) | Böse Wolf (CH,2) |
130. MM | 01:19:20 |
188 | The Mostly Green Leprechaun's from Zwillikon
Barzo (IR,8) | Pippo (CH,8) |
131. MM | 01:19:45 |
189 | Ballerinas
Christian (DE,9) | Franziska (CH,5) |
21. MF | 01:20:00 |
190 | Smithers
Smithers (CH,3) | Süni (CH,2) |
132. MM | 01:20:00 |
191 | sischiischig
Christoph (CH,11) | Ivo (CH,9) |
133. MM | 01:20:00 |
192 | 2 Boys 8 Cups
Andrea (CH,1) | Manuel (CH,1) |
134. MM | 01:20:00 |
193 | Schnapsnäsli
LumumbaLaura (AT,1) | MetaxaMax (AT,1) |
22. MF | 01:20:00 |
194 | Just Married
Braut (CH,2) | Bräutigam (CH,1) |
135. MM | 01:20:00 |
195 | Any Old Iron
Chimney (GB,18) | Sweep (GB,11) |
10. MM/D | 01:20:00 |
196 | Kommando Vollrausch
Don Promillo (CH,1) | Gekotzt wird später (CH,3) |
136. MM | 01:20:00 |
197 | Blauweissrote Wundertüten
Blau (AT,9) | Weiss (CH,1) |
23. MF | 01:20:00 |
198 | Hula Trulas
Hula (CH,5) | Trula (CH,2) |
9. FF | 01:20:00 |
199 | Team Hinkebein
Zweibeiner (CH,2) | Einbeiner (CH,2) |
137. MM | 01:20:00 |
200 | Vomito orgeat
Jacky (CH,1) | Francine (CH,1) |
138. MM | 01:20:00 |
201 | Bazooka mandarine
Francis (CH,1) | Marco (CH,1) |
139. MM | 01:20:00 |
202 | Club der dichten Toten
Julian der Grosse (CH,2) | Jöni der Dino (CH,2) |
140. MM | 01:20:00 |
203 | Eins, Zwei, Frei, Bier
Oilossr (AT,1) | Anna (CH,1) |
24. MF | 01:20:00 |
204 | Batman&Robin
Robi (CH,1) | Jellyfish (CH,1) |
10. FF | 01:20:00 |
205 | will no meh
jurica (CH,4) | arschrizä (CH,4) |
141. MM | 01:20:00 |
206 | TV Oberglatt 2
TV Oberglatt 2 (CH,6) | TV Oberglatt 2 (CH,2) |
142. MM | 01:20:00 |
207 | ankerrangers
bsöffi (CH,7) | möndli (CH,4) |
25. MF | 01:20:00 |
208 | Goldküsten Säufer
Ela (CH,14) | Conrad (CH,4) |
30. MF | 01:20:00 |
208 | alpenperlen
Perli (CH,11) | Älpi (CH,11) |
155. MM | 01:20:00 |
208 | Ich hatte einfach Lust auf Hände
Kathrin (CH,2) | Fabio (CH,4) |
28. MF | 01:20:00 |
208 | Schweinsbratwurst
Tö (CH,7) | Rö (CH,7) |
150. MM | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 1
The Baur of Love (CH,2) | Alex der Grosse (CH,1) |
149. MM | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 2
Häschen (CH,2) | Michèle (CH,1) |
14. FF | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 3
Agent OJ (NL,5) | Lindsay (GB,2) |
15. FF | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 4
Barbara (CH,1) | Monika (CH,1) |
12. FF | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 6
Mike (CH,1) | Vandy (CH,1) |
26. MF | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 7
Rich (CH,1) | Marc (CH,1) |
147. MM | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 9
Tine (CH,1) | Aliki (CH,1) |
13. FF | 01:20:00 |
208 | MeetletiX 10
Rafi (CH,1) | Berni (CH,1) |
145. MM | 01:20:00 |
208 | Fuzziteam
Dani (CH,5) | Dani (CH,6) |
151. MM | 01:20:00 |
208 | Braudirektion
Dave (CH,7) | Edy (CH,7) |
156. MM | 01:20:00 |
208 | Cervelat
Walter (CH,4) | Norbert von den Lehrlingen (CH,4) |
158. MM | 01:20:00 |
208 | TV Oberglatt 3
TV Oberglatt 3 (CH,7) | TV Oberglatt 3 (CH,1) |
159. MM | 01:20:00 |
208 | TV Oberglatt 4
TV Oberglatt 4 (CH,7) | TV Oberglatt 4 (CH,8) |
161. MM | 01:20:00 |
208 | Miau Miau
Wumpi (CH,4) | Longo Bongo Man (CH,2) |
143. MM | 01:20:00 |
208 | iii, bier
marcman (CH,4) | bürgiwürgi (CH,4) |
144. MM | 01:20:00 |
208 | A-trunke, B-trunke
Sarah (CH,1) | Mariline (CH,1) |
16. FF | 01:20:00 |
208 | HERE 4 BEER
Victoria (CH,2) | Carina (CH,1) |
11. FF | 01:20:00 |
208 | Chaleur Humaine
Marco (CH,2) | Dede (CH,2) |
27. MF | 01:20:00 |
208 | Running with pilsners
Sean (NZ,2) | Eileen (CH,1) |
29. MF | 01:20:00 |
208 | KULTURVEREIN Nr.2
Pit (CH,1) | Pip my O (CH,1) |
160. MM | 01:20:00 |
208 | Bul-runners
Peppi (BG,3) | Kolio (BG,2) |
157. MM | 01:20:00 |
208 | Irgendöppis
Irgendeine (CH,5) | Irgendenandere (CH,3) |
152. MM | 01:20:00 |
208 | FULW-Sniper-Grenis
Weichmaster Roos (CH,1) | EKF-Spez. Gisler (CH,1) |
146. MM | 01:20:00 |
208 | Benjamin Bierchen
Jérôme (CH,1) | Sven (CH,1) |
148. MM | 01:20:00 |
208 | Tafelrunde 3
Tafel (CH,3) | Runde (CH,2) |
153. MM | 01:20:00 |
208 | Dr. Alkohol
| |
154. MM | 01:20:00 |
208 | Komitee für betreutes Trinken
Tessa Tequilla (CH,12) | Merisa Martini (CH,2) |
12. FF/D | 01:20:00 |
208 | Nur ein klitzekleiner Apero
Amsula (CH,4) | The Life of Chie (CH,4) |
11. MF/D | 01:20:00 |
208 | Die drei Muskel-Tiere
Shadow-Warrior (CH,2) | Sevi (CH,5) |
13. MM/D | 01:20:00 |
(Land/Anzahl Finishs)
D= Doppelstarter Küpli/Bierathlon
Wann: 1.12.2018
Wo: Allmend
Bierathlon: 240 Teams
Küplilauf: 87 Teams